Рудная карта ATM10: Aeronautics опирается на единую сеть alltheores в Обычном мире и Шахтёрском измерении (allthemodium:mining), где рудные слои привязаны к биомам поверхности, сланца, незерака и эндерняка и уходят в широкий диапазон высот.[1]
Три заглавных металла Allthemodium строго разделены по мирам: Обычный мир Y −64…10 · Mining Y 65…129 (пик 97) · The Other Y −64…129, Vibranium — в Незере и The Other, а Unobtainium встречается только в Энде.[1]
Руды ATM10A
Обычный мир, Mining, Незер, Энд и The Other
- Allthemodium
- Обычный мир Y −64…10 · Mining Y 65…129 (пик 97) · The Other Y −64…129
- Vibranium / Unobtainium
- Vibranium: Незер Y 64…127, The Other Y 0…40 · Unobtainium: Энд Y 0…128
- Драконий (OW / Энд)
- Y −64…−48 · Mining −63…250 (пик 93) · Незер 4…16
- Модерн Индустр.
- Вольфрам −64…20 · Монацит −64…24 · Сурьма −64…64
Обычный мир: диаграмма ключевых руд #overworld-chart
−128
−64
0
64
128
192
256
320
Высоты руд по всем остальным измерениям #dims-ores
| Измерение | Главные целевые руды | Точный диапазон Y |
|---|---|---|
| Шахтёрское измерение (allthemodium:mining) | Allthemodium · Драконий · Багровое железо и Лазурное серебро Silent Gear · полный спектр AllTheOres (под камнем, сланцем, незераком и эндерняком) | Allthemodium Y 65…129 (пик 97), драконий Y −63…250 (пик 93), багровое железо и лазурное серебро Y −63…63 (пик 0), алюминий до 320 |
| Незер (minecraft:the_nether) | Vibranium · Незерский драконий · Багровое железо · Незер-инферий и просперити | Vibranium Y 64…127, драконий Y 4…16, древние обломки Y 8…119, багровое железо Y 10…117 |
| Энд (minecraft:the_end) | Unobtainium · Драконий Энда · Платина Oritech · Ангезит Big Reactors · Лазурное серебро | Unobtainium Y 0…128, драконий Y 0…70, осколки измерения Y 2…80, платина Y 10…277, ангезит Y 5…200 |
| The Other (allthemodium:the_other) | Vibranium · Allthemodium · Драконий · Silent Gear | Other Vibranium Y 0…40, Allthemodium Y −64…129, драконий Y −63…250 (пик 93) |
| Подземный сад / Эфир / Deeper & Darker | Клоггрум и Морозная сталь · Утерий · Регалий · Рогдорий · Гравитит и Занит · Скалк-руды | Клоггрум и морозная сталь Y −192…64 (пик −64), утерий Y −64…32, регалий Y 0…12; Эфир гравитит Y −58…74, занит Y 0…75 |
См. также
Примечания
- По активной выгрузке генерации руд ask_ores сервера All the Mods 10: Aeronautics.