Главный финал ATM10: Aeronautics — Звезда АТМ и открывающийся за ней раздел «Креатив» — объединяет сразу все ключевые направления сборки: авиаконструкции на Create Aeronautics, металлы Allthemodium, позднюю индустрию Modern Industrialization, Mekanism и Draconic Evolution, а также восемь магических школ.[1]
В боевом эндгейме выделяются Пиглих (Пиглих — 9 999 HP и 24 брони) в измерении The Other, Хранитель Хаоса (1 000 HP), Дикая химера (1 000 HP), Циклоп (650 HP), боссы Cataclysm и Aether. На сервере предметы с боссов Apotheosis не получают автоматическое проклятие ({{atm10a.apoth}}).[2][3]
Прогрессия ATM10A
Aeronautics · Allthemodium · Звезда АТМ
- Главная цель
- Звезда АТМ (123 кв.) -> Креатив (38)
- Топ моб
- Пиглих — 9 999 HP и 24 брони
- Apotheosis
- Вещи с боссов без проклятия · радиус анонса 140 бл.
- Всего боссов/элиты
- 93 записи (топ: Пиглих, Дикая химера, Хранитель Хаоса)
Четыре опоры пути к Звезде АТМ #pillars
| Направление | Ключевые этапы и моды | Зачем нужно в сборке |
|---|---|---|
| 1. Авиация и кинетика | Create, Aeronautics и дополнения Aeronautics | Физические летающие аппараты и первые механические линии |
| 2. Ступень Всемодия | Allthemodium -> Vibranium -> Unobtainium | Открывают доступ к Шахтёрскому миру, The Other, Энд-рудам и эндгейм-сплавам |
| 3. Тяжёлая индустрия и ресурсы | Modern Industrialization (4 эпохи), Mekanism, Draconic Evolution, Oritech, PneumaticCraft, Productive Bees, Mystical Agriculture, Hostile Neural Networks | Массовая генерация материи, ядерные реакторы, МЭ/RS-автокрафт (AE2, Refined Storage) и компоненты Звезды |
| 4. Магия и приключения | Ars Nouveau, Forbidden & Arcanus, Mahou Tsukai, Occultism, Theurgy, EvilCraft, Nature's Aura, Blood Magic | Уникальные ритуальные и алхимические катализаторы, а также прохождение данжей Cataclysm и Aether |
Ключевые боссы и цели охоты #bosses
| Существо | Здоровье (HP) | Броня | Принадлежность |
|---|---|---|---|
| Пиглих (allthemodium:piglich) | 9 999 | 24 | Allthemodium · The Other (пирамиды) |
| Дикая химера · Хранитель Хаоса | 1 000 | 6 · 0 | Ars Nouveau · Draconic Evolution |
| Циклоп | 650 | 20 | Ice and Fire |
| Незеритовое чудище · Визер Хранитель | 600 | 12 · 4 | Cataclysm · Draconic Evolution |
| Дух Солнца · Королева Валькирий · Тролль · Хранитель | 500 | 0…9 | Aether · Ice and Fire · Ваниль |
| Древний Ревенант · Игнис · Гидра (IaF) · Маледиктус | 420…450 | 1…12 | Cataclysm · Ice and Fire |
| Слайдер · Левиафан · Сцилла · Предвестник · Эндер-хранитель | 333…400 | 0…20 | Aether · Cataclysm |
См. также
Примечания
- По основной цепочке квестов и профильным веткам All the Mods 10: Aeronautics.
- По активной выгрузке параметров боссов и элитных мобов ATM10A.
- По серверной конфигурации Apotheosis и списку разрешений предметов ATM10A.