Розариевый шахтер — многоблочная шахта тира 8. В конструкции 60 каркасных блоков, 30 панелей, один контроллер и 16 мест для модификаторов.[1]
Без модификаторов расходует 6 500 FE/такт в течение цикла 300 тиков. Подайте FE в контроллер и освобождайте его выходной инвентарь: отдельные входные или выходные люки конструкции не требуются.[1][2]
- Мод
- Void Miners
- ID
- voidminers:rosarium_miner
- Тир
- 8
- Размер
- 7×8×7
- Буфер
- 1 000 000 000 FE
- Расход
- 6 500 FE/такт
- Цикл
- 300 тиков
Как построить #construction
Розариевый шахтер — рабочая сборка
7 × 8 × 7Каркас F: 60; стеклянные панели P: 30; контроллер C: 1; нейтральные модификаторы M: 16. Размер указан X×Y×Z. Показаны собственные каркасы тира и стеклянные панели; нейтральные модификаторы заполняют M-ячейки. Точки схемы не являются обязательным воздухом: исходный шаблон игнорирует пробелы. Сохраняйте проход центрального луча вниз.
Вся конструкция · 107 блоков
Перетаскивайте схему для вращения, прокручивайте колесо над ней для масштаба. Поле «Слой» меняет высоту среза: введите число, прокрутите колесо над полем или нажмите ▴ / ▾. Передняя сторона — снизу на плане.
Материалы в показанной части / всего
Требуется группа voidminers:frames/8: подходят каркасы этого и более высоких тиров обеих линий.
Группа voidminers:modifiers. Показан нейтральный вариант, заполняющий обязательную клетку без усилений.
Группа voidminers:panels допускает стеклянную или структурную панель; стекло в центральной колонне сохраняет обзор шахты.
Розариевый шахтер
Контроллер в верхнем центре; собственных свойств facing у блока нет.
Сначала соберите нижние слои, затем каркас и контроллер. Розариевый каркас соответствует этому тиру. Каркасы солнечной и шахтной линий взаимозаменяемы, если их тир не ниже требуемого; контроллер C должен оставаться именно указанного тира и типа.[1]
Центральный вертикальный луч под контроллером должен проходить вниз. Проверка пропускает воздух, жидкости и блоки, пропускающие солнечный свет, и прекращается на бедроке; непрозрачное препятствие останавливает шахту. В схеме центральная нижняя панель стеклянная. Замена её непрозрачной структурной панелью сохранит форму, но перекроет обзор вниз.[1]
Энергия FE принимается с любой стороны контроллера. Предметы извлекаются внешней трубой или другим предметным транспортом с любой его грани; автоматического выталкивания добычи у шахты нет.[1]
Базовый выходной инвентарь содержит 9 слотов. Улучшение хранилища T1, T2 или T3 добавляет соответственно 3, 9 или 27: итого 12, 18 или 36. Одновременно действует один тир улучшения; старое возвращается при замене более высоким.[1]
Все M-ячейки в рабочем примере заняты Нулевой модификатор. Нейтральный блок не меняет расход, время или выход. Заменяйте его модификаторами энергии, скорости или выхода; множители установленных блоков перемножаются. Клетки M не являются произвольной заменой панелей P.[1]
Как получить #obtain
Рецепт выбранной сборки сверяется с текущей выгрузкой и скриптами, включая заменённые ингредиенты.[3][4]
Расширенный крафт 9×9
Точное расположение ингредиентов приведено в сетке ниже; буквы обозначают группы или конкретные предметы.
| Строка | Сетка 9×9 |
|---|---|
| 1 | AAAAAAAAA |
| 2 | ABCDEDFGA |
| 3 | AHDIJKDLA |
| 4 | ADMNONPDA |
| 5 | AEQOROQEA |
| 6 | SDTNONTDS |
| 7 | STDUJVDTS |
| 8 | SGUDEDVBS |
| 9 | SSSSSSSSS |
| Буква | Ингредиент | Количество |
|---|---|---|
| A | Любой предмет группы forge:glass | 17 |
| B | custom_capacitors:fast_capacitor | 2 |
| C | Лакрима | 1 |
| D | Блок звезды дракона | 12 |
| E | Аметистиновый шахтер | 4 |
| F | Эссенция шторма | 1 |
| G | custom_capacitors:precision_capacitor | 2 |
| H | Слиток из древнего металла | 1 |
| I | Визеритовый слиток | 1 |
| J | kubejs:spectrum_alloy_block | 2 |
| K | Игнитовый слиток | 1 |
| L | Проклятый слиток | 1 |
| M | Чешуя хранителя | 1 |
| N | Слиток нейтрония | 4 |
| O | kubejs:infinity_1 | 4 |
| P | Чешуя дракона Края | 1 |
| Q | Блок экзоверсального сплава | 2 |
| R | Звездные интегральные компоненты | 1 |
| S | Розариевый блок | 15 |
| T | kubejs:zahraanite | 4 |
| U | kubejs:starmetal_block | 2 |
| V | kubejs:empowered_super_block | 2 |
Что добывает #outputs
За завершённый цикл выбирается один результат из таблицы своего измерения и тира. «Вес» — относительная величина: вероятность равна весу результата, делённому на сумму весов доступных записей. Условия allowHigherTiers проверяются отдельно для каждой записи; высокая шахта не наследует записи, ограниченные точным тиром.[1]
Без модификаторов один рецепт даёт свой исходный размер стопки; модификаторы выхода умножают его, затем количество округляется вниз до целого.[1]
В текущих настройках шахты разрешены только в обычном мире, Незере и Энде. Добыча других измерений не включена.[2]
Вся доступная добыча этого тира95
| Измерение | Добыча | Вес |
|---|---|---|
| Обычный мир | Урановая руда · mekanism:uranium_ore | 10 |
| Обычный мир | minecraft:coal_ore · minecraft:coal_ore | 16.0 |
| Обычный мир | minecraft:copper_ore · minecraft:copper_ore | 12.0 |
| Обычный мир | minecraft:diamond_ore · minecraft:diamond_ore | 2.0 |
| Обычный мир | minecraft:emerald_ore · minecraft:emerald_ore | 1.0 |
| Обычный мир | minecraft:gold_ore · minecraft:gold_ore | 4.0 |
| Обычный мир | minecraft:iron_ore · minecraft:iron_ore | 8.0 |
| Обычный мир | minecraft:lapis_ore · minecraft:lapis_ore | 6.0 |
| Обычный мир | minecraft:redstone_ore · minecraft:redstone_ore | 6.0 |
| Обычный мир | silentgems:alexandrite_ore · silentgems:alexandrite_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:ammolite_ore · silentgems:ammolite_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:black_diamond_ore · silentgems:black_diamond_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:carnelian_ore · silentgems:carnelian_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:citrine_ore · silentgems:citrine_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_alexandrite_ore · silentgems:deepslate_alexandrite_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_ammolite_ore · silentgems:deepslate_ammolite_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_black_diamond_ore · silentgems:deepslate_black_diamond_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_carnelian_ore · silentgems:deepslate_carnelian_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_citrine_ore · silentgems:deepslate_citrine_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_heliodor_ore · silentgems:deepslate_heliodor_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_iolite_ore · silentgems:deepslate_iolite_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_kyanite_ore · silentgems:deepslate_kyanite_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_moldavite_ore · silentgems:deepslate_moldavite_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_peridot_ore · silentgems:deepslate_peridot_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_rose_quartz_ore · silentgems:deepslate_rose_quartz_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_ruby_ore · silentgems:deepslate_ruby_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_sapphire_ore · silentgems:deepslate_sapphire_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_topaz_ore · silentgems:deepslate_topaz_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_turquoise_ore · silentgems:deepslate_turquoise_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:deepslate_white_diamond_ore · silentgems:deepslate_white_diamond_ore | 6 |
| Обычный мир | silentgems:heliodor_ore · silentgems:heliodor_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:iolite_ore · silentgems:iolite_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:kyanite_ore · silentgems:kyanite_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:moldavite_ore · silentgems:moldavite_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:peridot_ore · silentgems:peridot_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:rose_quartz_ore · silentgems:rose_quartz_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:ruby_ore · silentgems:ruby_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:sapphire_ore · silentgems:sapphire_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:topaz_ore · silentgems:topaz_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:turquoise_ore · silentgems:turquoise_ore | 8 |
| Обычный мир | silentgems:white_diamond_ore · silentgems:white_diamond_ore | 8 |
| Обычный мир | Аметистин · voidminers:amethystine | 2.0 |
| Обычный мир | Аурантиум · voidminers:aurantium | 2.0 |
| Обычный мир | Азурин · voidminers:azurine | 2.0 |
| Обычный мир | Каэрий · voidminers:caerium | 2.0 |
| Обычный мир | Цитринетин · voidminers:citrinetine | 2.0 |
| Обычный мир | Розарий · voidminers:rosarium | 2.0 |
| Обычный мир | Рубетин · voidminers:rubetine | 2.0 |
| Обычный мир | Вердиум · voidminers:verdium | 2.0 |
| Энд | minecraft:dragon_egg · minecraft:dragon_egg | 0.1 |
| Энд | silentgems:alexandrite_end_ore · silentgems:alexandrite_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:ammolite_end_ore · silentgems:ammolite_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:black_diamond_end_ore · silentgems:black_diamond_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:carnelian_end_ore · silentgems:carnelian_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:citrine_end_ore · silentgems:citrine_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:heliodor_end_ore · silentgems:heliodor_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:iolite_end_ore · silentgems:iolite_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:kyanite_end_ore · silentgems:kyanite_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:moldavite_end_ore · silentgems:moldavite_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:peridot_end_ore · silentgems:peridot_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:rose_quartz_end_ore · silentgems:rose_quartz_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:ruby_end_ore · silentgems:ruby_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:sapphire_end_ore · silentgems:sapphire_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:topaz_end_ore · silentgems:topaz_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:turquoise_end_ore · silentgems:turquoise_end_ore | 2.5 |
| Энд | silentgems:white_diamond_end_ore · silentgems:white_diamond_end_ore | 2.5 |
| Энд | Ультимативное звездное ядро · voidminers:ultimate_stellar_core | 0.5 |
| Незер | minecraft:ancient_debris · minecraft:ancient_debris | 0.1 |
| Незер | minecraft:nether_gold_ore · minecraft:nether_gold_ore | 5.0 |
| Незер | minecraft:nether_quartz_ore · minecraft:nether_quartz_ore | 10.0 |
| Незер | Соулиевая руда · mysticalagriculture:soulium_ore | 10 |
| Незер | silentgems:alexandrite_nether_ore · silentgems:alexandrite_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:ammolite_nether_ore · silentgems:ammolite_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:black_diamond_nether_ore · silentgems:black_diamond_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:carnelian_nether_ore · silentgems:carnelian_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:citrine_nether_ore · silentgems:citrine_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:heliodor_nether_ore · silentgems:heliodor_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:iolite_nether_ore · silentgems:iolite_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:kyanite_nether_ore · silentgems:kyanite_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:moldavite_nether_ore · silentgems:moldavite_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:peridot_nether_ore · silentgems:peridot_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:rose_quartz_nether_ore · silentgems:rose_quartz_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:ruby_nether_ore · silentgems:ruby_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:sapphire_nether_ore · silentgems:sapphire_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:topaz_nether_ore · silentgems:topaz_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:turquoise_nether_ore · silentgems:turquoise_nether_ore | 4 |
| Незер | silentgems:white_diamond_nether_ore · silentgems:white_diamond_nether_ore | 4 |
| Незер | Аметистин · voidminers:amethystine | 4.0 |
| Незер | Аурантиум · voidminers:aurantium | 2.0 |
| Незер | Азурин · voidminers:azurine | 4.0 |
| Незер | Каэрий · voidminers:caerium | 4.0 |
| Незер | Цитринетин · voidminers:citrinetine | 4.0 |
| Незер | Розарий · voidminers:rosarium | 4.0 |
| Незер | Рубетин · voidminers:rubetine | 2.0 |
| Незер | Вердиум · voidminers:verdium | 4.0 |
См. также
Примечания
- По коду Void Miners 1.9.26.2 и Mango Multiblock 1.3.0 для Forge 1.20.1.
- По действующим настройкам выбранной сборки, сверенным 4 ноября 2026 года.
- По выгрузке предметов и рецептов выбранной сборки от 4 ноября 2026 года.
- По действующим скриптам и файлам данных выбранной сборки, сверенным 4 ноября 2026 года.