Cuisine Delight — дополнение к Farmer's Delight с одной большой механикой: кулинарная сковорода, на которой жарят блюдо из нескольких ингредиентов сразу. Ингредиенты кладут по одному, помешивают лопаткой, следят, чтобы они не остались сырыми и не подгорели, и снимают готовое тарелкой.[1]
Какое выйдет блюдо — жареный рис, паста, ассорти, мясо с овощами и ещё 17, — решают доли ингредиентов, а насколько оно сытное — качество готовки и разнообразие: блюдо из четырёх типов продуктов с качеством 100 % насыщает вдвое лучше, чем кое-как пожаренное мясо.[1]
- Автор
- lcy0x1
- Загрузчик
- Forge 1.20.1
- Версия
- 1.1.20
- Предметов
- 25
Как это устроено #how
Готовка. Сковороду держат в одной руке, ингредиент — в другой и жмут ПКМ; первый ингредиент кладут у огня, костра, магмы или кухонной плиты. Поставленную сковороду ставят на источник жара, как сковороду Farmer's Delight. Всего в сковороду влезает 9 закладок.[1][2]
Время. У каждого ингредиента свои сроки: раньше минимума он сыроват, позже максимума — пережарен, а без помешивания дольше своего предела — подгорает. Всё это видно в подсказке ингредиента с Shift. Огрехи снижают качество блюда; ниже 60 % оно несъедобно.[1]
Блюдо. Тарелка снимает со сковороды одно блюдо, в котором столько порций, сколько дали ингредиенты. Порция восполняет 4 ед. голода, +20 % за каждый тип продуктов сверх первого и +50 % за качество 100 %; насыщение зависит от питательности ингредиентов. Подробно — на странице сковороды.[1][2]
Предметы #items
Ниже — все предметы мода по группам; яйца призыва не перечислены. «Где взять» — станции рецептов, существа и блоки, с которых предмет падает, и сундуки построек. «Без рецепта» значит, что ни одного из этих способов нет: такие вещи дают торговцы, особые механики мода или творческий режим. «Подсказка» — текст подсказки предмета в игре.[3][4]
Оружие
Оружия в этой таблице — 1. Сильнее всех из него бьёт «Кулинарная сковорода»: 8 ед. урона.
Где взятьверстак
Снаряжение и особые предметы
Особых предметов, которые не складываются в стопку, — 1.
Где взятькамнерез
Еда
Еды в этой таблице — 21.
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Где взятькулинарная сковорода
Материалы и прочие предметы
Материалов и прочих предметов — 2.
Где взятьбез рецепта
Где взятькамнерез
Мод в Craft to Exile 2 #cte2
Своя настройка сковороды. Сборка переписала ингредиенты Cuisine Delight и Farmer's Delight и добавила ингредиенты ещё 30 модов — всего 282 ингредиента (таблица ниже).[5]
Mine and Meals. У 265 ингредиентов сборка дописала эффекты Mine and Meals: блюдо со сковороды приносит их от ингредиентов, поделив время между порциями, а съеденное блюдо вдобавок даёт эффект своего тега Mine and Meals — он указан на странице блюда.[5][6]
Рис Doggy Talents. В шести блюдах с рисом условие засчитывает и «Неприготовленный рис» Doggy Talents Next.[7]
Рецепты сборки. Сборка Craft to Exile 2 задаёт свои рецепты для 6 предметов: Жареный рис, Жареный рис с ветчиной, Жареный рис с морепродуктами, Жареный рис с мясом, Жареный рис с овощами, Смешанный жареный рис.[8]
Ингредиенты сковороды в Craft to Exile 2 #cte2-ingredients
На сковороду идут 282 ингредиента из 32 модов. Сроки — в секундах; на огне и костре поставленная сковорода готовит вдвое дольше. Эффект ингредиента переходит в блюдо, только если тот пожарен как надо, и его время делится между всеми порциями.[5]
Все 282 ингредиента282
| Ингредиент | Мод | Тип | Готов, с | Мешать раз в, с | Порций | Питательность | Эффекты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кусочек мяса обитателя | [NoCube's] Undergarden Delight | мясо | 6–10 | 4 | 1 | 5 | Мясо Ⅰ — 8,3 мин |
| Лист могмоха | [NoCube's] Undergarden Delight | овощи | сразу–2,2 | 2,2 | 1 | 2 | Овощи Ⅰ — 6,7 мин |
| Ломтик мрачной тыквы | [NoCube's] Undergarden Delight | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 4 | Овощи Ⅰ — 10 мин; Странное Ⅰ — 10 мин |
| Мерцающая жемчужина | [NoCube's] Undergarden Delight | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 4 | Фрукты Ⅰ — 10 мин; Ночное зрение — 20 с |
| Окорок обитателя | [NoCube's] Undergarden Delight | мясо | 12–18 | 4 | 3 | 12 | Мясо Ⅰ — 11,7 мин |
| Сырое филе гвиба | [NoCube's] Undergarden Delight | морепродукты | 3–6 | 2 | 1 | 6 | Рыба Ⅰ — 8,3 мин |
| Сырой стейк из гвиба | [NoCube's] Undergarden Delight | морепродукты | 4–7,5 | 3 | 3 | 5 | Рыба Ⅰ — 15 мин |
| Сырые кусочки мрачнушки | [NoCube's] Undergarden Delight | мясо | 4–7,5 | 2 | 1 | 5 | Мясо Ⅰ — 8,3 мин; Странное Ⅰ — 8,3 мин |
| Амбра | Alex's Mobs | приправа | 12–16 | 3 | 2 | 4 | Сопротивление II — 2,1 мин; alexsmobs:knockback_resistance II — 2,1 мин; Жареное Ⅰ — 10 мин; Лёд Ⅰ — 15 мин |
| Банан | Alex's Mobs | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 4 | Фрукты Ⅰ — 10 мин |
| Гемолимфовый мешок | Alex's Mobs | мясо | 12–18 | 4 | 3 | 14 | Сила III — 1,5 мин; Мясо Ⅱ — 15 мин; Специи Ⅱ — 15 мин |
| Глаз червя пустоты | Alex's Mobs | мясо | 18–24 | 10 | 5 | 20 | Странное Ⅱ — 40 мин; Овощи Ⅱ — 40 мин; Фрукты Ⅱ — 40 мин |
| Гонгилидии | Alex's Mobs | овощи | 3–12 | 3 | 1 | 5 | — |
| Зуб костяного змея | Alex's Mobs | приправа | 9–18 | 6 | 3 | 7 | Специи Ⅰ — 10 мин; alexsmobs:lava_vision — 6,7 мин |
| Искажённый мускул | Alex's Mobs | мясо | 12–18 | 4 | 3 | 14 | Сила III — 1,5 мин; Мясо Ⅱ — 15 мин; Специи Ⅱ — 15 мин |
| Космо-треска | Alex's Mobs | морепродукты | 9–12 | 2 | 3 | 12 | — |
| Крокодилье яйцо | Alex's Mobs | мясо | 3–12 | 4 | 1 | 8 | Молочные продукты Ⅰ — 15 мин |
| Куколка муравья-листореза | Alex's Mobs | мясо | 4–6 | 4 | 3 | 6 | Странное Ⅰ — 6,7 мин; Мясо Ⅰ — 13,3 мин |
| Летучая рыба | Alex's Mobs | морепродукты | 9–12 | 2 | 3 | 12 | — |
| Личинка | Alex's Mobs | мясо | 5–9 | 3 | 1 | 3 | Мясо Ⅰ — 10 мин; Странное Ⅰ — 10 мин |
| Личинка багрового комара | Alex's Mobs | мясо | 2–4,5 | 3 | 1 | 4 | Странное Ⅰ — 6,7 мин; Специи Ⅰ — 6,7 мин |
| Мимикрем | Alex's Mobs | приправа | 4–16 | 3 | 2 | 3 | Странное Ⅱ — 26,7 мин |
| Ножка многоножки | Alex's Mobs | мясо | 5–9 | 3 | 1 | 3 | Мясо Ⅰ — 15 мин; Странное Ⅰ — 8,3 мин |
| Радужное желе | Alex's Mobs | приправа | 3–12 | 3 | 1 | 5 | — |
| Рыба-капля | Alex's Mobs | морепродукты | 9–12 | 2 | 3 | 12 | — |
| Рыбий жир | Alex's Mobs | приправа | 2–20 | 5 | 1 | 3 | Жареное Ⅱ — 15 мин |
| Склизь бананового слизняка | Alex's Mobs | приправа | 4–16 | 3 | 1 | 3 | Странное Ⅰ — 7,5 мин |
| Сырая кенгурятина | Alex's Mobs | мясо | 12–15 | 3 | 3 | 10 | — |
| Сырой сом | Alex's Mobs | морепродукты | 9–12 | 2 | 3 | 12 | — |
| Сырые лосиные ребра | Alex's Mobs | мясо | 12–15 | 3 | 3 | 10 | — |
| Хвост омара | Alex's Mobs | морепродукты | 9–12 | 2 | 3 | 12 | — |
| Яйцо бугорчатой черепахи | Alex's Mobs | мясо | 3–12 | 4 | 1 | 8 | Молочные продукты Ⅰ — 15 мин |
| Яйцо каймана | Alex's Mobs | мясо | 3–12 | 4 | 1 | 8 | Молочные продукты Ⅰ — 15 мин |
| Яйцо утконоса | Alex's Mobs | мясо | 3–12 | 4 | 1 | 8 | Молочные продукты Ⅰ — 15 мин |
| Яйцо эму | Alex's Mobs | мясо | 3–12 | 4 | 1 | 8 | Молочные продукты Ⅰ — 15 мин |
| Атлантическая сельдь | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Атлантическая треска | Aquaculture 2 | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅱ — 16,7 мин |
| Баяд | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–5 | 2 | 2 | 8 | Рыба Ⅱ — 13,3 мин |
| Водоросли | Aquaculture 2 | овощи | 2–6 | 2 | 1 | 4 | Овощи Ⅰ — 6,7 мин |
| Горбуша | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 4 | Рыба Ⅱ — 10 мин |
| Звездопанцирная черепаха | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–8 | 3 | 3 | 6 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Золотая рыбка | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Канальный сомик | Aquaculture 2 | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅱ — 16,7 мин |
| Карп | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 4 | Рыба Ⅱ — 10 мин |
| Коробчатая черепаха | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–8 | 3 | 3 | 6 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Красный групер | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–7 | 2 | 2 | 6 | Рыба Ⅱ — 11,7 мин |
| Кумжа | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 4 | Рыба Ⅱ — 10 мин |
| Малоротый окунь | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 4 | Рыба Ⅱ — 10 мин |
| Маскинонг | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–7 | 2 | 2 | 6 | Рыба Ⅱ — 11,7 мин |
| Окунь | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Панцирная щука | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–5 | 2 | 2 | 8 | Рыба Ⅱ — 13,3 мин |
| Пескарь | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Пиранья | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Радужная форель | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 4 | Рыба Ⅱ — 10 мин |
| Сайда | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 4 | Рыба Ⅱ — 10 мин |
| Синежаберный солнечник | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Синодонтис | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Сырое рыбное филе | Aquaculture 2 | морепродукты | 3–5 | 2 | 1 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Тиляпия | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 2 | Рыба Ⅱ — 8,3 мин |
| Тунец | Aquaculture 2 | морепродукты | 12–16 | 4 | 4 | 18 | Рыба Ⅱ — 26,7 мин |
| Черепаха аррау | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–8 | 3 | 3 | 6 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Чёрная рыба | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–4 | 2 | 2 | 4 | Рыба Ⅱ — 10 мин |
| Чёрный паку | Aquaculture 2 | морепродукты | 2–7 | 2 | 2 | 6 | Рыба Ⅱ — 11,7 мин |
| Кусочек черепашьего мяса | Aquaculture Delight | мясо | 3–6 | 2 | 1 | 6 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Хребеточник | Aquamirae | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅰ — 20 мин |
| Высокий фрукт | Blue Skies | овощи | сразу–3,5 | 3 | 1 | 4 | Фрукты Ⅰ — 15 мин; Жареное Ⅰ — 15 мин |
| Грецкий орех | Blue Skies | овощи | сразу–8 | 3 | 2 | 5 | Овощи Ⅰ — 15 мин; Зерно Ⅰ — 15 мин |
| Гриб погибели | Blue Skies | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Зимняя листва | Blue Skies | овощи | сразу–12 | 3 | 1 | 4 | Фрукты Ⅰ — 15 мин; Чай Ⅰ — 15 мин |
| Кишки насекомых | Blue Skies | мясо | 4–7,5 | 2 | 2 | 6 | Мясо Ⅰ — 15 мин; Странное Ⅰ — 15 мин |
| Корень крио | Blue Skies | овощи | сразу–8 | 3 | 2 | 5 | Овощи Ⅰ — 15 мин; Лёд Ⅰ — 15 мин |
| Космическая вишня | Blue Skies | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 4 | Фрукты Ⅰ — 15 мин; Сахар Ⅰ — 15 мин |
| Кристальный фрукт | Blue Skies | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 5 | Фрукты Ⅰ — 15 мин; Игристое Ⅰ — 15 мин |
| Маленькая снежношляпка | Blue Skies | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Огненные бобы | Blue Skies | овощи | 9–18 | 3 | 2 | 8 | Овощи Ⅰ — 15 мин; Специи Ⅰ — 15 мин |
| Пивная ягода | Blue Skies | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 4 | Фрукты Ⅰ — 15 мин |
| Розовая пивная ягода | Blue Skies | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 4 | Фрукты Ⅰ — 15 мин |
| Снежношляпка | Blue Skies | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Сосновый плод | Blue Skies | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 5 | Фрукты Ⅰ — 15 мин; Странное Ⅰ — 15 мин |
| Сырая морозная говядина | Blue Skies | мясо | 9–12 | 4 | 3 | 14 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Сырая оленина | Blue Skies | мясо | 9–12 | 4 | 3 | 14 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Сырая плоская рыба Гриттле | Blue Skies | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅱ — 15 мин |
| Сырой горизонтальный тунис | Blue Skies | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅱ — 15 мин |
| Сырой городской морской ангел | Blue Skies | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅱ — 15 мин |
| Сырой чаркскальный моки | Blue Skies | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅱ — 15 мин |
| Хвост варана | Blue Skies | мясо | 9–12 | 4 | 3 | 14 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Чёрная пивная ягода | Blue Skies | овощи | сразу–4 | 3 | 1 | 4 | Фрукты Ⅰ — 15 мин |
| Бесплотный дух | Born in Chaos | приправа | 9–18 | 8 | 6 | 1 | Странное Ⅱ — 6,7 мин |
| Глаз кровавого овода | Born in Chaos | мясо | 4–6 | 2 | 1 | 3 | Странное Ⅰ — 10 мин |
| Глаз рыбы-проглота | Born in Chaos | морепродукты | 6–8 | 2 | 1 | 3 | Водное дыхание — 1,3 мин |
| Клык вожака гончих | Born in Chaos | приправа | 9–18 | 4 | 2 | 2 | Ужасающее присутствие — 1,5 мин |
| Кость похитителя жизни | Born in Chaos | приправа | 9–18 | 4 | 2 | 2 | Вампирическое касание — 5 мин; Странное Ⅰ — 10 мин |
| Костяное сердце | Born in Chaos | приправа | 9–18 | 6 | 2 | 3 | Костяной барьер — 50 мин |
| Кошмарный коготь | Born in Chaos | приправа | 9–18 | 4 | 2 | 2 | Ужасающее присутствие — 3 мин; Жареное Ⅰ — 10 мин |
| Плоть монстра | Born in Chaos | мясо | 7–12 | 3 | 2 | 8 | Мясо Ⅰ — 15 мин; Специи Ⅰ — 1,7 мин |
| Пыль огнесвета | Born in Chaos | приправа | сразу–6 | 6 | 0 | 2 | Горение — 1 мин; Специи Ⅱ — 7,5 мин |
| Трупный опарыш | Born in Chaos | мясо | 5–9 | 3 | 1 | 3 | Мясо Ⅰ — 10 мин; Странное Ⅰ — 10 мин |
| Тухлая рыба | Born in Chaos | морепродукты | 7–10 | 3 | 2 | 7 | Рыба Ⅰ — 15 мин; Лёд Ⅰ — 1,7 мин |
| Фантомный порох | Born in Chaos | приправа | 4–7 | 5 | 0 | 1 | Бремя эндермена — 40 с; Странное Ⅱ — 7,5 мин |
| Кристальный фрукт | Bosses of Mass Destruction | овощи | сразу–4 | 3 | 3 | 14 | Регенерация II — 1,5 мин; Сопротивление — 2 мин; Фрукты Ⅱ — 15 мин; Странное Ⅱ — 15 мин |
| Белый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Бирюзовый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Голубой мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Жёлтый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Зелёный мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Коричневый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Красный мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Лаймовый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Оранжевый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Пурпурный мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Розовый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Светло-серый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Серый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Синий мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Фиолетовый мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Чёрный мерцающий гриб | Botania | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Алый сырный круг | Brewin' And Chewin' | приправа | 8–16 | 3 | 8 | 28 | Молочные продукты Ⅱ — 26,7 мин; Специи Ⅰ — 26,7 мин |
| Ломтик алого сыра | Brewin' And Chewin' | приправа | сразу–6 | 3 | 2 | 7 | Молочные продукты Ⅰ — 15 мин; Специи Ⅰ — 15 мин |
| Ломтик льняного сыра | Brewin' And Chewin' | приправа | сразу–6 | 3 | 2 | 7 | Молочные продукты Ⅰ — 15 мин |
| Льняной сырный круг | Brewin' And Chewin' | приправа | 8–16 | 3 | 8 | 28 | Молочные продукты Ⅱ — 26,7 мин |
| Гизальская зелень | Chococraft 4 | овощи | сразу–3 | 2 | 1 | 3 | Овощи Ⅰ — 15 мин |
| Сырой окорочок Чокобо | Chococraft 4 | мясо | 9–12 | 2 | 2 | 7 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Сырые соленья из Гизаля | Chococraft 4 | овощи | сразу–3 | 2 | 1 | 5 | Овощи Ⅰ — 10 мин; Странное Ⅰ — 6,7 мин |
| Кукуруза | Corn Delight | гарнир | 12–18 | 3 | 2 | 5 | Зерно Ⅰ — 15 мин |
| Кукурузное зерно | Corn Delight | гарнир | 6–9 | 2 | 1 | 3 | Зерно Ⅰ — 10 мин |
| Кукурузный початок | Corn Delight | гарнир | 12–18 | 3 | 2 | 5 | Зерно Ⅰ — 15 мин |
| Сырая тортилья | Corn Delight | гарнир | 10–12 | 3 | 3 | 6 | Зерно Ⅰ — 20 мин |
| Чипсы из тортильи | Corn Delight | гарнир | сразу–4 | 3 | 1 | 4 | Зерно Ⅰ — 11,7 мин |
| Краб | Crabber's Delight | морепродукты | 12–16 | 4 | 3 | 6 | Рыба Ⅱ — 15 мин |
| Креветка | Crabber's Delight | морепродукты | 8–10 | 3 | 1 | 4 | Рыба Ⅱ — 15 мин |
| Ломтик тропической рыбы | Crabber's Delight | морепродукты | 2–5 | 2 | 1 | 6 | Рыба Ⅰ — 15 мин |
| Омар | Crabber's Delight | морепродукты | 14–18 | 4 | 4 | 8 | Рыба Ⅱ — 15 мин |
| Сырая лягушачья лапка | Crabber's Delight | мясо | 4–7 | 3 | 2 | 6 | Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Сырой ломтик иглобрюха | Crabber's Delight | морепродукты | 2–5 | 2 | 1 | 6 | Рыба Ⅰ — 15 мин |
| Сырой моллюск | Crabber's Delight | морепродукты | 4–6 | 2 | 1 | 4 | Рыба Ⅱ — 15 мин |
| Сырые щупальца светящегося спрута | Crabber's Delight | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅰ — 15 мин |
| Сырые щупальца спрута | Crabber's Delight | морепродукты | 3–6 | 2 | 2 | 12 | Рыба Ⅰ — 15 мин |
| Панцирь хранителя | Deeper and Darker | мясо | 16–20 | 4 | 2 | 10 | Скалковая близость — 2,5 мин; Тьма — 30 с; Странное Ⅱ — 20 мин; Мясо Ⅰ — 15 мин |
| Пыль души | Deeper and Darker | приправа | сразу–12 | 4 | 0 | 1 | Скалковая близость — 1,5 мин; Странное Ⅱ — 20 мин |
| Сердце Глубины | Deeper and Darker | мясо | 20–24 | 4 | 4 | 16 | Скалковая близость — 3 мин; Тьма — 30 с; Сопротивление II — 3 мин; Прилив здоровья II — 3 мин; Странное Ⅱ — 30 мин; Мясо Ⅱ — 20 мин |
| Ягоды цветения | Deeper and Darker | овощи | сразу–5 | 2 | 1 | 5 | Свечение — 5 с; Фрукты Ⅰ — 15 мин |
| Мисо-паста | Doggy Talents Next | приправа | 9–20 | 5 | 1 | 8 | Мясо Ⅰ — 10 мин; Странное Ⅰ — 10 мин |
| Натто | Doggy Talents Next | приправа | сразу–12 | 5 | 1 | 8 | Овощи Ⅰ — 10 мин; Странное Ⅰ — 10 мин |
| Неприготовленный рис | Doggy Talents Next | гарнир | 15–18 | 4 | 2 | 8 | Зерно Ⅰ — 15 мин |
| Соевое молоко | Doggy Talents Next | приправа | 9–20 | 5 | 3 | 12 | Молочные продукты Ⅰ — 10 мин; Овощи Ⅰ — 10 мин |
| Соевые бобы | Doggy Talents Next | овощи | 12–18 | 3 | 1 | 5 | Овощи Ⅰ — 10 мин |
| Сосиска | Doggy Talents Next | мясо | сразу–9 | 3 | 2 | 15 | Мясо Ⅱ — 15 мин |
| Тофу | Doggy Talents Next | мясо | 9–24 | 3 | 2 | 10 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Митовая корка | Ender's Delight | мясо | 8–12 | 3 | 1 | 4 | Странное Ⅰ — 10 мин; Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Очи эндермена | Ender's Delight | мясо | 10–14 | 3 | 2 | 6 | Странное Ⅰ — 15 мин |
| Пустотный перец | Ender's Delight | приправа | сразу–12 | 6 | 1 | 3 | Сопротивление II — 2 мин; Специи Ⅱ — 16,7 мин |
| Фрагменты очей эндермена | Ender's Delight | мясо | 8–12 | 3 | 1 | 3 | Странное Ⅰ — 15 мин |
| Хорусовое пламя | Ender's Delight | овощи | сразу–6 | 2 | 1 | 3 | Знание веков — 2 мин; Игристое Ⅱ — 16,7 мин |
| Шалкеровое филе | Ender's Delight | мясо | 9–12 | 2 | 1 | 4 | Странное Ⅰ — 6,7 мин; Рыба Ⅰ — 6,7 мин |
| Шалкеровый моллюск | Ender's Delight | мясо | 12–18 | 3 | 2 | 8 | Странное Ⅰ — 10 мин; Рыба Ⅰ — 10 мин |
| Эндер-осколки | Ender's Delight | приправа | 8–12 | 4 | 1 | 3 | Странное Ⅰ — 8,3 мин; Бремя эндермена — 8,3 мин |
| Эфирный шафран | Ender's Delight | приправа | сразу–6 | 2 | 1 | 3 | Регенерация II — 2 мин; Лёд Ⅱ — 16,7 мин |
| Янтарные вуали | Ender's Delight | овощи | 3–18 | 3 | 1 | 4 | alexsmobs:poison_resistance II — 2 мин; Странное Ⅱ — 16,7 мин |
| Бутылочка молока | Farmer's Delight | приправа | сразу–18 | 3 | 1 | 1 | Молочные продукты Ⅰ — 6,7 мин |
| Ветчина | Farmer's Delight | мясо | 12–18 | 4 | 3 | 10 | Мясо Ⅰ — 10 мин |
| Говяжий фарш | Farmer's Delight | мясо | 6–12 | 4 | 2 | 10 | Мясо Ⅰ — 8,3 мин |
| Капуста | Farmer's Delight | овощи | сразу–18 | 3 | 2 | 5 | Овощи Ⅰ — 10 мин |
| Лист капусты | Farmer's Delight | овощи | сразу–12 | 3 | 1 | 5 | Овощи Ⅰ — 8,3 мин |
| Ломтик сырого лосося | Farmer's Delight | морепродукты | 2–5 | 2 | 1 | 6 | Рыба Ⅰ — 10 мин |
| Ломтик сырой трески | Farmer's Delight | морепродукты | 2–5 | 2 | 1 | 6 | Рыба Ⅰ — 10 мин |
| Ломтик тыквы | Farmer's Delight | овощи | сразу–18 | 3 | 2 | 5 | Овощи Ⅰ — 10 мин |
| Лук | Farmer's Delight | овощи | сразу–18 | 3 | 2 | 5 | Овощи Ⅰ — 10 мин |
| Пшеничное тесто | Farmer's Delight | гарнир | 15–18 | 4 | 2 | 8 | Зерно Ⅰ — 15 мин |
| Рис | Farmer's Delight | гарнир | 15–18 | 4 | 2 | 8 | Зерно Ⅰ — 15 мин |
| Сырая паста | Farmer's Delight | гарнир | 15–18 | 4 | 2 | 8 | Зерно Ⅱ — 15 мин |
| Сырое куриное филе | Farmer's Delight | мясо | 6–12 | 4 | 1 | 8 | Мясо Ⅰ — 8,3 мин |
| Сырой бекон | Farmer's Delight | мясо | 6–12 | 4 | 2 | 10 | Мясо Ⅰ — 8,3 мин |
| Сырые бараньи отбивные | Farmer's Delight | мясо | 6–12 | 4 | 2 | 10 | Мясо Ⅰ — 8,3 мин |
| Томат | Farmer's Delight | овощи | сразу–18 | 3 | 2 | 5 | Овощи Ⅰ — 10 мин |
| Листья зелёного чая | Farmer's Respite | овощи | 1–4 | 2 | 2 | 3 | Чай Ⅰ — 15 мин |
| Крабовое яйцо | Friends&Foes | мясо | 3–12 | 4 | 1 | 8 | Молочные продукты Ⅰ — 15 мин |
| Блок незеритовых монет | Lightman's Currency | приправа | 30–50 | 50 | 5 | 20 | Замедление IV — 1,2 мин; Иссушение II — 1,2 мин; Сытость — 1,2 мин |
| Бутылочка мёда | minecraft | приправа | сразу–15 | 4 | 1 | 1 | Сахар Ⅰ — 10 мин |
| Голова крипера | minecraft | овощи | 6–9 | 4 | 3 | 14 | Детонация — 20 мин; Сопротивление — 1,5 мин; Регенерация III — 1,5 мин; Странное Ⅱ — 13,3 мин |
| Динамит | minecraft | приправа | сразу–50 | 5 | 4 | 3 | Детонация — 30 с |
