Сферы и потенциал — основа крафта Mine and Slash. Сферы — валюта, которой меняют снаряжение: поднимают редкость, перебрасывают аффиксы, добавляют гнёзда. Почти каждая сфера тратит потенциал предмета: если его не хватает, сфера не сработает.[1]
Потенциал #potential
Новый предмет получает потенциал по редкости: обычный — 75, необычный — 100, редкий — 125, эпический — 150, легендарный — 175, мифический — 200, уникальный и рунический — 50.[1]
Потенциал возвращают семена (+20, совершенные — +50) — одно на предмет. Порча и зеркальная копия обнуляют потенциал: такой предмет менять больше нельзя.[1]
Как применять #use
Возьмите сферу курсором и щёлкните по предмету в инвентаре. Тратится одна штука; если на клик пришлась стопка предметов, результат ляжет отдельно. Условия и шансы исходов — в подсказке сферы и на её странице.[2]
Все сферы #all
С монстров выше 5-го уровня с базовым шансом 0,4% за убийство падает валюта крафта; «доля» — как часто это именно эта сфера.[1]
Все 75 сфер75
| Сфера | Что делает | Потенциал | Доля в выпадении |
|---|---|---|---|
| Ангельский камень для заточки | +8% качества | — | не падает |
| Богоподобный камень для заточки | +12% качества | — | не падает |
| Божественный камень для заточки | +10% качества | — | не падает |
| Духовный камень для заточки | +2% качества | — | не падает |
| Извлекатель камня | Вынимает последний вставленный камень и отдаёт его вам целым; рунное слово снимается, если оставшиеся руны его больше не складывают | — | 5,68% |
| Извлекатель руны | Вынимает последний вставленный руну и отдаёт его вам целым; рунное слово снимается, если оставшиеся руны его больше не складывают | 1 | 5,68% |
| Модификатор души: кожаное снаряжение | Душа даст кожаную броню | — | не падает |
| Модификатор души: латное снаряжение | Душа даст латную броню | — | не падает |
| Модификатор души: тканевое снаряжение | Душа даст тканевую броню | — | не падает |
| Небесный камень для заточки | +4% качества | — | не падает |
| Связующая сфера качества | В 75% случаев — +1–10% качества; в 25% случаев — портит предмет: потенциал обнуляется, менять предмет больше нельзя | — | лига The Harvest |
| Связующая сфера несовершенства | В 75% случаев — +10% к характеристикам уникального предмета; в 25% случаев — портит предмет: потенциал обнуляется, менять предмет больше нельзя | — | лига The Harvest |
| Связующая сфера потенциала | В 75% случаев — +25 потенциала; в 25% случаев — портит предмет: потенциал обнуляется, менять предмет больше нельзя | — | лига The Harvest |
| Связующая сфера улучшения | В 75% случаев — поднимает редкость аффикса самой низкой редкости на ступень и бросает его числа; в 25% случаев — портит предмет: потенциал обнуляется, менять предмет больше нельзя | — | лига The Harvest |
| Семя души | +20 потенциала | — | не падает |
| Семя корня | +20 потенциала | — | не падает |
| Семя мощи | +20 потенциала | — | не падает |
| Семя поступи | +20 потенциала | — | не падает |
| Семя разума | +20 потенциала | — | не падает |
| Семя связи | +20 потенциала | — | не падает |
| Семя сердца | +20 потенциала | — | не падает |
| Собранная ангельская суть | В 15% случаев — предмет уничтожается; в 85% случаев — поднимает эпический аффикс на ступень и бросает его числа | 1 | лига The Harvest |
| Собранная божественная суть | В 15% случаев — предмет уничтожается; в 85% случаев — поднимает легендарный аффикс на ступень и бросает его числа | 1 | лига The Harvest |
| Собранная духовная суть | В 15% случаев — предмет уничтожается; в 85% случаев — поднимает обычный аффикс на ступень и бросает его числа | 1 | лига The Harvest |
| Собранная небесная суть | В 15% случаев — предмет уничтожается; в 85% случаев — поднимает необычный аффикс на ступень и бросает его числа | 1 | лига The Harvest |
| Собранная эмпирейская суть | В 15% случаев — предмет уничтожается; в 85% случаев — поднимает редкий аффикс на ступень и бросает его числа | 1 | лига The Harvest |
| Совершенная сфера оплота | В 75% случаев — делает предмет мифическим: старые аффиксы стираются, один новый аффикс обязательно с тегом Силы, остальные случайные; в 25% случаев — предмет уничтожается | 45 | не падает |
| Совершенная сфера фантома | В 75% случаев — делает предмет мифическим: старые аффиксы стираются, один новый аффикс обязательно с тегом Ловкости, остальные случайные; в 25% случаев — предмет уничтожается | 45 | не падает |
| Совершенная сфера эгиды | В 75% случаев — делает предмет мифическим: старые аффиксы стираются, один новый аффикс обязательно с тегом Интеллекта, остальные случайные; в 25% случаев — предмет уничтожается | 45 | не падает |
| Совершенное семя души | +50 потенциала | — | не падает |
| Совершенное семя корня | +50 потенциала | — | не падает |
| Совершенное семя мощи | +50 потенциала | — | не падает |
| Совершенное семя поступи | +50 потенциала | — | не падает |
| Совершенное семя разума | +50 потенциала | — | не падает |
| Совершенное семя связи | +50 потенциала | — | не падает |
| Совершенное семя сердца | +50 потенциала | — | не падает |
| Сфера бесконечности | Уровень предмета +1 (не выше 100) | 5 | 5,68% |
| Сфера божественного блага | Заменяет один случайный аффикс новым мифическим | 25 | 0,06% |
| Сфера вознесения | Поднимает редкость предмета на ступень: числа аффиксов пересчитываются под новую редкость, недостающие аффиксы добавляются, лишние гнёзда снимаются вместе с камнями | 35 | 0,28% |
| Сфера восточных шифров | Заново бросает числа всех суффиксов в пределах их редкости | 10 | 1,42% |
| Сфера вторичных сомнений | Меняет инфузию предмета на другую подходящую | 5 | 1,42% |
| Сфера генезиса | Заново бросает числа неявного аффикса | 10 | 1,42% |
| Сфера глупого риска | В 75% случаев — поднимает редкость случайного аффикса порчи на ступень и бросает его числа; в 25% случаев — предмет уничтожается | — | 5,68% |
| Сфера дисбаланса | Поднимает редкость случайного аффикса на ступень и бросает его числа | 20 | 5,68% |
| Сфера завораживающего хаоса | В 75% случаев — портит самоцвет — добавляются аффиксы порчи; в 25% случаев — предмет уничтожается | — | 1,42% |
| Сфера западных шифров | Заново бросает числа всех префиксов в пределах их редкости | 10 | 1,42% |
| Сфера знания | Поднимает кодекс до случайной более высокой редкости | — | 0,28% |
| Сфера качества | +1% качества | 2 | 5,68% |
| Сфера копания | Добавляет гнездо, если редкость позволяет | 25 | 5,68% |
| Сфера левостороннего перерождения | Заменяет все префиксы новыми случайными | 20 | 1,42% |
| Сфера напряжения | В 75% случаев — заново бросает силу самоцвета в пределах его редкости; в 25% случаев — предмет уничтожается | — | 0,28% |
| Сфера несовершенного | +5% к характеристикам уникального предмета | 15 | 0,28% |
| Сфера новых начинаний | Заменяет один случайный аффикс новым случайным | 10 | 5,68% |
| Сфера облегчения | Поднимает редкость аффикса самой низкой редкости на ступень и бросает его числа | 2 | 1,42% |
| Сфера оплота | Делает предмет эпическим: старые аффиксы стираются, один новый аффикс обязательно с тегом Силы, остальные случайные | 15 | лига Ancient Obelisks |
| Сфера откровения | Меняет неявный аффикс на другой подходящий и бросает его числа | 15 | 0,28% |
| Сфера отражения | Создаёт копию предмета: она помечена как зеркальная, без потенциала, менять её нельзя; сам предмет остаётся прежним | — | 0,01% |
| Сфера передышки новичка | Поднимает обычный аффикс на ступень и бросает его числа | 2 | 5,68% |
| Сфера перерождения | Заменяет все аффиксы новыми случайными | 10 | 5,68% |
| Сфера пламени | В 75% случаев — заново бросает силу самоцвета в пределах его редкости; в 25% случаев — предмет уничтожается | — | 0,28% |
| Сфера повышения редкости карты | Поднимает редкость карты на ступень | — | 1,42% |
| Сфера правостороннего перерождения | Заменяет все суффиксы новыми случайными | 20 | 1,42% |
| Сфера предвидения | В 75% случаев — заново выбирает аффиксы кодекса, их число не меняется; в 25% случаев — предмет уничтожается | — | 5,68% |
| Сфера рунического призыва | В 75% случаев — делает предмет руническим: аффиксы стираются, гнёзд становится от 2 до 6 — под рунные слова; в 25% случаев — предмет уничтожается | 40 | 1,42% |
| Сфера самопознания | Заново бросает базовые характеристики предмета | 15 | 0,28% |
| Сфера сияющего света | В 75% случаев — поднимает редкость случайного аффикса самоцвета на ступень и бросает его числа; в 25% случаев — предмет уничтожается | 5 | 1,42% |
| Сфера тайны | Поднимает редкость случайного аффикса самоцвета на ступень и бросает его числа | 15 | 0,06% |
| Сфера углей | Поднимает редкость самоцвета на ступень, сила пересчитывается под новую редкость | — | 1,42% |
| Сфера фантома | Делает предмет эпическим: старые аффиксы стираются, один новый аффикс обязательно с тегом Ловкости, остальные случайные | 15 | лига Ancient Obelisks |
| Сфера хаоса | В 75% случаев — портит предмет: потенциал обнуляется, менять предмет больше нельзя, зато добавляются аффиксы порчи; в 25% случаев — предмет уничтожается | — | 5,68% |
| Сфера цветов | Меняет редкость предмета на случайную другую, доступную по его уровню: числа пересчитываются, недостающие аффиксы добавляются | 1 | 5,68% |
| Сфера шифров | Заново бросает числа всех аффиксов в пределах их редкости | 5 | 5,68% |
| Сфера шока | Поднимает редкость самоцвета на ступень, сила пересчитывается под новую редкость | — | 1,42% |
| Сфера эгиды | Делает предмет эпическим: старые аффиксы стираются, один новый аффикс обязательно с тегом Интеллекта, остальные случайные | 15 | лига Ancient Obelisks |
| Эмпирейский камень для заточки | +6% качества | — | не падает |
См. также
Примечания
- По настройкам мода на игровом сервере.
- По коду Mine and Slash 6.4.7 и Library of Exile 2.1.11.