Модификаторы перековки (англ. Reforge modifiers) — все модификаторы Echelon, которые перековка вешает на снаряжение. Каждый ряд модификаторов существует в шести качествах: с ростом качества растут и прибавки, и штрафы, а имя меняется.[1]
Прибавки к броне, здоровью и силе заклинаний у брони считаются для каждой надетой части отдельно. Проценты — как в подсказке предмета в игре. Идеальный модификатор теряет все штрафы.[1]
Броня #armor
| Модификатор | Качество | Что даёт |
|---|---|---|
| Стойкий | обычный | +0,5 к броне, −3 % к скорости бега |
| Защищённый | необычный | +1 к броне, −4 % к скорости бега |
| Рождённый бастионом | редкий | +2 к броне, −5 % к скорости бега |
| Тектонический | эпический | +3 к броне, −6 % к скорости бега |
| Стена вечности | легендарный | +4 к броне, −7 % к скорости бега |
| Последний бастион мира | мифический | +5 к броне, −8 % к скорости бега |
| Крепкий | обычный | +0,5 к здоровью, −3 % к скорости бега |
| Живучий | необычный | +1 к здоровью, −4 % к скорости бега |
| Кованный кровью | редкий | +2 к здоровью, −5 % к скорости бега |
| Сердце титана | эпический | +3 к здоровью, −6 % к скорости бега |
| Древний пульс | легендарный | +4 к здоровью, −7 % к скорости бега |
| Кровь Творения | мифический | +5 к здоровью, −8 % к скорости бега |
| Быстрый шаг | обычный | +0,25 к дальности переката, +5 % к скорости зарядки переката, −5 % к прочности |
| Катящийся ветер | необычный | +0,25 к дальности переката, +6,5 % к скорости зарядки переката, −7,5 % к прочности |
| Скользящий шаг | редкий | +0,5 к дальности переката, +8 % к скорости зарядки переката, −10 % к прочности |
| Шаг сквозь разлом | эпический | +0,5 к дальности переката, +9,5 % к скорости зарядки переката, −12,5 % к прочности |
| Бегущий в затмении | легендарный | +1 к дальности переката, +11 % к скорости зарядки переката, −15 % к прочности |
| Тень последнего шага | мифический | +1,5 к дальности переката, +12,5 % к скорости зарядки переката, −15 % к прочности |
| Студёный | обычный | +5 % к силе заклинаний льда, +5 % к силе заклинаний Аква, −1 % к силе заклинаний |
| Ледяные оковы | необычный | +10 % к силе заклинаний льда, +10 % к силе заклинаний Аква, −2 % к силе заклинаний |
| Рождённый морозом | редкий | +15 % к силе заклинаний льда, +15 % к силе заклинаний Аква, −3 % к силе заклинаний |
| Бездна зимы | эпический | +20 % к силе заклинаний льда, +20 % к силе заклинаний Аква, −4 % к силе заклинаний |
| Аватар глубин | легендарный | +25 % к силе заклинаний льда, +25 % к силе заклинаний Аква, −5 % к силе заклинаний |
| Левиафан мороза | мифический | +35 % к силе заклинаний льда, +35 % к силе заклинаний Аква, −6 % к силе заклинаний |
| Пульсирующий | обычный | +5 % к силе заклинаний крови, +5 % к силе заклинаний Потусторонья, −1 % к силе заклинаний |
| Плотские оковы | необычный | +10 % к силе заклинаний крови, +10 % к силе заклинаний Потусторонья, −2 % к силе заклинаний |
| Кровавый ужас | редкий | +15 % к силе заклинаний крови, +15 % к силе заклинаний Потусторонья, −3 % к силе заклинаний |
| Багровый апостол | эпический | +20 % к силе заклинаний крови, +20 % к силе заклинаний Потусторонья, −4 % к силе заклинаний |
| Ободранный владыка | легендарный | +25 % к силе заклинаний крови, +25 % к силе заклинаний Потусторонья, −5 % к силе заклинаний |
| Сон мёртвого бога | мифический | +35 % к силе заклинаний крови, +35 % к силе заклинаний Потусторонья, −6 % к силе заклинаний |
| Священный | обычный | +5 % к силе заклинаний Света, +5 % к силе заклинаний Призыва, −1 % к силе заклинаний |
| Наказ клирика | необычный | +10 % к силе заклинаний Света, +10 % к силе заклинаний Призыва, −2 % к силе заклинаний |
| Божественное воинство | редкий | +15 % к силе заклинаний Света, +15 % к силе заклинаний Призыва, −3 % к силе заклинаний |
| Вестник света | эпический | +20 % к силе заклинаний Света, +20 % к силе заклинаний Призыва, −4 % к силе заклинаний |
| Начало судьбы | легендарный | +25 % к силе заклинаний Света, +25 % к силе заклинаний Призыва, −5 % к силе заклинаний |
| Божественный абсолют | мифический | +35 % к силе заклинаний Света, +35 % к силе заклинаний Призыва, −6 % к силе заклинаний |
| Заряженный | обычный | +5 % к силе заклинаний молнии, +5 % к силе заклинаний огня, −1 % к силе заклинаний |
| Гальванический ожог | необычный | +10 % к силе заклинаний молнии, +10 % к силе заклинаний огня, −2 % к силе заклинаний |
| Горнило молний | редкий | +15 % к силе заклинаний молнии, +15 % к силе заклинаний огня, −3 % к силе заклинаний |
| Возгорание суперячейки | эпический | +20 % к силе заклинаний молнии, +20 % к силе заклинаний огня, −4 % к силе заклинаний |
| Проводник инферно | легендарный | +25 % к силе заклинаний молнии, +25 % к силе заклинаний огня, −5 % к силе заклинаний |
| Владыка катаклизма | мифический | +35 % к силе заклинаний молнии, +35 % к силе заклинаний огня, −6 % к силе заклинаний |
| Заросший | обычный | +5 % к силе заклинаний природы, +5 % к силе заклинаний Гео, −1 % к силе заклинаний |
| Плодородный | необычный | +10 % к силе заклинаний природы, +10 % к силе заклинаний Гео, −2 % к силе заклинаний |
| Каменный цвет | редкий | +15 % к силе заклинаний природы, +15 % к силе заклинаний Гео, −3 % к силе заклинаний |
| Монолит шипов | эпический | +20 % к силе заклинаний природы, +20 % к силе заклинаний Гео, −4 % к силе заклинаний |
| Воплощённая земля | легендарный | +25 % к силе заклинаний природы, +25 % к силе заклинаний Гео, −5 % к силе заклинаний |
| Дыхание Геи | мифический | +35 % к силе заклинаний природы, +35 % к силе заклинаний Гео, −6 % к силе заклинаний |
| Гулкий | обычный | +5 % к силе заклинаний звука, +5 % к силе заклинаний Эндера, −1 % к силе заклинаний |
| Резонирующий | необычный | +10 % к силе заклинаний звука, +10 % к силе заклинаний Эндера, −2 % к силе заклинаний |
| Хор Бездны | редкий | +15 % к силе заклинаний звука, +15 % к силе заклинаний Эндера, −3 % к силе заклинаний |
| Голос Пустоты | эпический | +20 % к силе заклинаний звука, +20 % к силе заклинаний Эндера, −4 % к силе заклинаний |
| Последняя тишина | легендарный | +25 % к силе заклинаний звука, +25 % к силе заклинаний Эндера, −5 % к силе заклинаний |
| Гармоническая сингулярность | мифический | +35 % к силе заклинаний звука, +35 % к силе заклинаний Эндера, −6 % к силе заклинаний |
| Усиленный | обычный | +5 % к урону призванных, +5 % к здоровью призванных, −2,5 % к сокращению времени чтения |
| Призванная мощь | необычный | +7 % к урону призванных, +7 % к здоровью призванных, −5 % к сокращению времени чтения |
| Властный удар | редкий | +9 % к урону призванных, +9 % к здоровью призванных, −7,5 % к сокращению времени чтения |
| Повелитель легиона | эпический | +11 % к урону призванных, +11 % к здоровью призванных, −10 % к сокращению времени чтения |
| Архэйдолон | легендарный | +13 % к урону призванных, +13 % к здоровью призванных, −12,5 % к сокращению времени чтения |
| Космический легат | мифический | +15 % к урону призванных, +15 % к здоровью призванных, −15 % к сокращению времени чтения |
| Малый поток | обычный | +50 к мане Ars Nouveau, +1 к восстановлению маны Ars Nouveau, −0,5 к броне |
| Кованный маной | необычный | +75 к мане Ars Nouveau, +1,5 к восстановлению маны Ars Nouveau, −1 к броне |
| Тайный резервуар | редкий | +100 к мане Ars Nouveau, +2 к восстановлению маны Ars Nouveau, −1,5 к броне |
| Живая аркана | эпический | +125 к мане Ars Nouveau, +2,5 к восстановлению маны Ars Nouveau, −2 к броне |
| Вечный проводник | легендарный | +150 к мане Ars Nouveau, +3 к восстановлению маны Ars Nouveau, −2,5 к броне |
| Источник Творения | мифический | +200 к мане Ars Nouveau, +4 к восстановлению маны Ars Nouveau, −3 к броне |
| Мистический | обычный | +5 % к силе заклинаний Ars Nouveau, −10 к мане Ars Nouveau |
| Сотканный заклинанием | необычный | +8 % к силе заклинаний Ars Nouveau, −20 к мане Ars Nouveau |
| Тронутый звёздами | редкий | +11 % к силе заклинаний Ars Nouveau, −30 к мане Ars Nouveau |
| Небесная нить | эпический | +14 % к силе заклинаний Ars Nouveau, −40 к мане Ars Nouveau |
| Эссенция звёзд | легендарный | +17 % к силе заклинаний Ars Nouveau, −50 к мане Ars Nouveau |
| Тайное начало | мифический | +20 % к силе заклинаний Ars Nouveau, −60 к мане Ars Nouveau |
| Проворный | обычный | +3 % к скорости бега, −0,5 к броне |
| Перьевой шаг | необычный | +4,5 % к скорости бега, −1 к броне |
| Шаг бури | редкий | +6 % к скорости бега, −1,5 к броне |
| Идущий за горизонт | эпический | +8 % к скорости бега, −2 к броне |
| Путь бурь | легендарный | +10 % к скорости бега, −2,5 к броне |
| Запредельная скорость | мифический | +12 % к скорости бега, −3 к броне |
| Надёжный | обычный | +10 % к прочности, −0,25 к броне |
| Укреплённый | необычный | +20 % к прочности, −0,5 к броне |
| Кованный железом | редкий | +30 % к прочности, −0,75 к броне |
| Закалённый адом | эпический | +40 % к прочности, −1 к броне |
| Ковенант полководца | легендарный | +50 % к прочности, −1,25 к броне |
| Эдикт вечности | мифический | +60 % к прочности, −1,5 к броне |
| Стать лучника | обычный | +5 % к урону стрел, −0,5 к броне |
| Соколиный взор | необычный | +10 % к урону стрел, −1 к броне |
| Мантия меткого стрелка | редкий | +15 % к урону стрел, −1,5 к броне |
| Одеяние небесного стража | эпический | +20 % к урону стрел, −2 к броне |
| Эгида королевского взора | легендарный | +25 % к урону стрел, −2,5 к броне |
| Святой стрелок затмения | мифический | +30 % к урону стрел, −3 к броне |
Оружие ближнего боя #melee
| Модификатор | Качество | Что даёт |
|---|---|---|
| Жестокий | обычный | +5 % к урону, −5 % к урону крита |
| Хищный | необычный | +10 % к урону, −10 % к урону крита |
| Кованный яростью | редкий | +15 % к урону, −15 % к урону крита |
| Рассекающий бурю | эпический | +20 % к урону, −20 % к урону крита |
| Гнев Ареса | легендарный | +25 % к урону, −25 % к урону крита |
| Гнев Творения | мифический | +30 % к урону, −30 % к урону крита |
| Свирепый | обычный | +1 к урону, −10 % к скорости атаки |
| Боевой клык | необычный | +2 к урону, −20 % к скорости атаки |
| Раскол теней | редкий | +3 к урону, −30 % к скорости атаки |
| Рассекающий ужас | эпический | +4 к урону, −40 % к скорости атаки |
| Закат солнца | легендарный | +5 к урону, −50 % к скорости атаки |
| Приговор вымирания | мифический | +6 к урону, −60 % к скорости атаки |
| Крошащий | обычный | +5 % к пробитию брони, −5 % к урону крита |
| Раскалыватель | необычный | +10 % к пробитию брони, −10 % к урону крита |
| Сокрушитель наковален | редкий | +15 % к пробитию брони, −15 % к урону крита |
| Сокрушитель цитаделей | эпический | +20 % к пробитию брони, −20 % к урону крита |
| Вечная осада | легендарный | +25 % к пробитию брони, −25 % к урону крита |
| Падение всех бастионов | мифический | +30 % к пробитию брони, −30 % к урону крита |
| Пробивающий | обычный | +1 к летальности, −1 к броне |
| Разящий удар | необычный | +2 к летальности, −2 к броне |
| Пронзающий сердца | редкий | +3 к летальности, −3 к броне |
| Резчик судьбы | эпический | +4 к летальности, −4 к броне |
| Последняя брешь | легендарный | +5 к летальности, −5 к броне |
| Тишина между ударами сердца | мифический | +6 к летальности, −6 к броне |
| Стремительный | обычный | +10 % к скорости атаки, −5 % к урону |
| Тронутый ветром | необычный | +20 % к скорости атаки, −10 % к урону |
| Сила шторма | редкий | +30 % к скорости атаки, −15 % к урону |
| Призрачный ветер | эпический | +40 % к скорости атаки, −20 % к урону |
| Эхо бури | легендарный | +50 % к скорости атаки, −25 % к урону |
| Движение Творения | мифический | +60 % к скорости атаки, −30 % к урону |
| Точный | обычный | +4 % к шансу крита, −1 к броне |
| Меткий стрелок | необычный | +8 % к шансу крита, −2 к броне |
| Истиннорождённый | редкий | +12 % к шансу крита, −3 к броне |
| Нить судьбы | эпический | +16 % к шансу крита, −4 к броне |
| Взор оракула | легендарный | +20 % к шансу крита, −5 к броне |
| Взгляд Творения | мифический | +24 % к шансу крита, −6 к броне |
| Сокрушительный | обычный | +10 % к урону крита, −10 % к скорости атаки |
| Разрывающий | необычный | +20 % к урону крита, −20 % к скорости атаки |
| Роковая точность | редкий | +30 % к урону крита, −30 % к скорости атаки |
| Удар опустошения | эпический | +40 % к урону крита, −40 % к скорости атаки |
| Катаклизмическая сила | легендарный | +50 % к урону крита, −50 % к скорости атаки |
| Крах Творения | мифический | +60 % к урону крита, −60 % к скорости атаки |
| Наготове | обычный | +5 % к урону крита, +2 % к шансу крита, −0,5 к броне, −5 % к скорости атаки |
| Истинная сила | необычный | +10 % к урону крита, +4 % к шансу крита, −1 к броне, −10 % к скорости атаки |
| Смертельный инстинкт | редкий | +15 % к урону крита, +6 % к шансу крита, −1,5 к броне, −15 % к скорости атаки |
| Багровый приговор | эпический | +20 % к урону крита, +8 % к шансу крита, −2 к броне, −20 % к скорости атаки |
| Печать завершения | легендарный | +25 % к урону крита, +10 % к шансу крита, −2,5 к броне, −25 % к скорости атаки |
| Эдикт уничтожения | мифический | +30 % к урону крита, +12 % к шансу крита, −3 к броне, −30 % к скорости атаки |
Луки и арбалеты #ranged
| Модификатор | Качество | Что даёт |
|---|---|---|
| Оперённый | обычный | +5 % к урону стрел, −2,5 % к скорости натяжения |
| Зазубренный | необычный | +10 % к урону стрел, −5 % к скорости натяжения |
| Убийца соколов | редкий | +15 % к урону стрел, −7,5 % к скорости натяжения |
| Перо грозового укуса | эпический | +20 % к урону стрел, −10 % к скорости натяжения |
| Перо небокрушителя | легендарный | +30 % к урону стрел, −12,5 % к скорости натяжения |
| Стрела грани Творения | мифический | +40 % к урону стрел, −15 % к скорости натяжения |
| Лёгкий выстрел | обычный | +5 % к скорости стрел, −2,5 % к скорости бега |
| Связанный ветром | необычный | +10 % к скорости стрел, −5 % к скорости бега |
| Пронзающий облака | редкий | +15 % к скорости стрел, −7,5 % к скорости бега |
| Стрела бури | эпический | +20 % к скорости стрел, −10 % к скорости бега |
| Небесный росчерк | легендарный | +30 % к скорости стрел, −12,5 % к скорости бега |
| Полёт вне времени | мифический | +30 % к скорости стрел, −15 % к скорости бега |
| Крошащий | обычный | +5 % к пробитию брони, −5 % к урону крита |
| Раскалыватель | необычный | +10 % к пробитию брони, −10 % к урону крита |
| Сокрушитель наковален | редкий | +15 % к пробитию брони, −15 % к урону крита |
| Сокрушитель цитаделей | эпический | +20 % к пробитию брони, −20 % к урону крита |
| Вечная осада | легендарный | +30 % к пробитию брони, −25 % к урону крита |
| Падение всех бастионов | мифический | +40 % к пробитию брони, −30 % к урону крита |
| Пробивающий | обычный | +1 к летальности, −5 % к урону стрел |
| Разящий удар | необычный | +2 к летальности, −10 % к урону стрел |
| Пронзающий сердца | редкий | +3 к летальности, −15 % к урону стрел |
| Резчик судьбы | эпический | +4 к летальности, −20 % к урону стрел |
| Последняя брешь | легендарный | +6 к летальности, −25 % к урону стрел |
| Тишина между ударами сердца | мифический | +8 к летальности, −30 % к урону стрел |
| Быстрое натяжение | обычный | +5 % к скорости натяжения, −2,5 % к урону стрел |
| Быстрая тяга | необычный | +10 % к скорости натяжения, −5 % к урону стрел |
| Стремительная тетива | редкий | +15 % к скорости натяжения, −7,5 % к урону стрел |
| Теневое натяжение | эпический | +20 % к скорости натяжения, −10 % к урону стрел |
| Эоновый выстрел | легендарный | +30 % к скорости натяжения, −12,5 % к урону стрел |
| Последний выстрел архонта | мифический | +40 % к скорости натяжения, −15 % к урону стрел |
| Точный | обычный | +5 % к шансу крита, −1 к броне |
| Меткий стрелок | необычный | +10 % к шансу крита, −2 к броне |
| Истиннорождённый | редкий | +15 % к шансу крита, −3 к броне |
| Нить судьбы | эпический | +20 % к шансу крита, −4 к броне |
| Взор оракула | легендарный | +30 % к шансу крита, −5 к броне |
| Взгляд Творения | мифический | +40 % к шансу крита, −6 к броне |
| Сокрушительный | обычный | +10 % к урону крита, −5 % к скорости натяжения |
| Разрывающий | необычный | +20 % к урону крита, −10 % к скорости натяжения |
| Роковая точность | редкий | +30 % к урону крита, −15 % к скорости натяжения |
| Удар опустошения | эпический | +40 % к урону крита, −20 % к скорости натяжения |
| Катаклизмическая сила | легендарный | +60 % к урону крита, −25 % к скорости натяжения |
| Крах Творения | мифический | +80 % к урону крита, −30 % к скорости натяжения |
| Наготове | обычный | +50 % к урону крита, −2,5 % к скорости натяжения, +2,5 % к шансу крита, −0,5 к броне |
| Истинная сила | необычный | +10 % к урону крита, −5 % к скорости натяжения, +5 % к шансу крита, −1 к броне |
| Смертельный инстинкт | редкий | +15 % к урону крита, −7,5 % к скорости натяжения, +7,5 % к шансу крита, −1,5 к броне |
| Багровый приговор | эпический | +20 % к урону крита, −10 % к скорости натяжения, +10 % к шансу крита, −2 к броне |
| Печать завершения | легендарный | +30 % к урону крита, −12,5 % к скорости натяжения, +15 % к шансу крита, −2,5 к броне |
| Эдикт уничтожения | мифический | +40 % к урону крита, −15 % к скорости натяжения, +20 % к шансу крита, −3 к броне |
Щиты #shields
| Модификатор | Качество | Что даёт |
|---|---|---|
| Стойкий | обычный | +0,5 к броне, −3 % к скорости бега |
| Защищённый | необычный | +1 к броне, −4 % к скорости бега |
| Рождённый бастионом | редкий | +2 к броне, −5 % к скорости бега |
| Тектонический | эпический | +3 к броне, −6 % к скорости бега |
| Стена вечности | легендарный | +4 к броне, −7 % к скорости бега |
| Последний бастион мира | мифический | +5 к броне, −8 % к скорости бега |
| Крепкий | обычный | +0,5 к здоровью, −3 % к скорости бега |
| Живучий | необычный | +1 к здоровью, −4 % к скорости бега |
| Кованный кровью | редкий | +2 к здоровью, −5 % к скорости бега |
| Сердце титана | эпический | +3 к здоровью, −6 % к скорости бега |
| Древний пульс | легендарный | +4 к здоровью, −7 % к скорости бега |
| Кровь Творения | мифический | +5 к здоровью, −8 % к скорости бега |
| Быстрый шаг | обычный | +0,25 к дальности переката, +5 % к скорости зарядки переката, −5 % к прочности |
| Катящийся ветер | необычный | +0,25 к дальности переката, +6,5 % к скорости зарядки переката, −7,5 % к прочности |
| Скользящий шаг | редкий | +0,5 к дальности переката, +8 % к скорости зарядки переката, −10 % к прочности |
| Шаг сквозь разлом | эпический | +0,5 к дальности переката, +9,5 % к скорости зарядки переката, −12,5 % к прочности |
| Бегущий в затмении | легендарный | +1 к дальности переката, +11 % к скорости зарядки переката, −15 % к прочности |
| Тень последнего шага | мифический | +1,5 к дальности переката, +12,5 % к скорости зарядки переката, −15 % к прочности |
| Проворный | обычный | +3 % к скорости бега, −0,5 к броне |
| Перьевой шаг | необычный | +4,5 % к скорости бега, −1 к броне |
| Шаг бури | редкий | +6 % к скорости бега, −1,5 к броне |
| Идущий за горизонт | эпический | +8 % к скорости бега, −2 к броне |
| Путь бурь | легендарный | +10 % к скорости бега, −2,5 к броне |
| Запредельная скорость | мифический | +12 % к скорости бега, −3 к броне |
| Надёжный | обычный | +10 % к прочности, −0,25 к броне |
| Укреплённый | необычный | +20 % к прочности, −0,5 к броне |
| Кованный железом | редкий | +30 % к прочности, −0,75 к броне |
| Закалённый адом | эпический | +40 % к прочности, −1 к броне |
| Ковенант полководца | легендарный | +50 % к прочности, −1,25 к броне |
| Эдикт вечности | мифический | +60 % к прочности, −1,5 к броне |
Инструменты #tools
| Модификатор | Качество | Что даёт |
|---|---|---|
| Бодрый | обычный | +5 % к скорости добычи, −0,5 к дальности действия |
| Кованный спешкой | необычный | +10 % к скорости добычи, −1 к дальности действия |
| Раскалыватель жил | редкий | +15 % к скорости добычи, −1,5 к дальности действия |
| Сейсмический мастер | эпический | +20 % к скорости добычи, −2 к дальности действия |
| Первобытная копка | легендарный | +25 % к скорости добычи, −2,5 к дальности действия |
| Раскалыватель земли | мифический | +30 % к скорости добычи, −3 к дальности действия |
| Закалённый | обычный | +10 % к прочности, −5 % к скорости добычи |
| Кованный из сплава | необычный | +20 % к прочности, −10 % к скорости добычи |
| Несокрушимая рука | редкий | +30 % к прочности, −15 % к скорости добычи |
| Благословение мастера кузни | эпический | +40 % к прочности, −20 % к скорости добычи |
| Несгибаемый остов | легендарный | +50 % к прочности, −25 % к скорости добычи |
| Реликвия бесконечного применения | мифический | +60 % к прочности, −30 % к скорости добычи |
| Удлинённый | обычный | +0,5 к дальности действия, −5 % к прочности |
| Дальний удар | необычный | +1 к дальности действия, −10 % к прочности |
| Дальность горизонта | редкий | +1,5 к дальности действия, −15 % к прочности |
| Длань титана | эпический | +2 к дальности действия, −20 % к прочности |
| Хватка великанов | легендарный | +2,5 к дальности действия, −25 % к прочности |
| Длань космического копателя | мифический | +3 к дальности действия, −30 % к прочности |
| Наблюдательный | обычный | +5 % к получаемому опыту, −5 % к скорости добычи |
| Учёный | необычный | +10 % к получаемому опыту, −10 % к скорости добычи |
| Просветлённый | редкий | +15 % к получаемому опыту, −15 % к скорости добычи |
| Древнее прозрение | эпический | +20 % к получаемому опыту, −20 % к скорости добычи |
| Великий мудрец | легендарный | +25 % к получаемому опыту, −25 % к скорости добычи |
| Провидец всех путей | мифический | +30 % к получаемому опыту, −30 % к скорости добычи |
| Золотое чутьё | редкий | +1 к уровню «Удачи», −10 % к прочности, −10 % к скорости добычи |
| Разлом удачи | эпический | +2 к уровню «Удачи», −20 % к прочности, −20 % к скорости добычи |
| Богатство веков | легендарный | +3 к уровню «Удачи», −30 % к прочности, −30 % к скорости добычи |
| Чудо небожителя | мифический | +4 к уровню «Удачи», −40 % к прочности, −40 % к скорости добычи |
Элитры и удочки #other
В данных мода есть ещё по два ряда модификаторов без имён для элитр и удочек, но список подходящих им предметов пуст, поэтому ни элитры, ни удочки модификатор не получают — ни перековкой, ни в добыче.[1]
См. также
Примечания
- По коду и данным Echelon 1.2.6.