Рудное зрение — эффекты, выделяющие соответствующие блоки руды в мире.[1]
- Основа
- Заурядное зелье
- Типов
- 24
- Зона поиска
- ±24 по X/Z; ±16 по Y
Порошок, прокаливание и варка #ims-grind
Возьмите ступку и пестик. Приготовьте нужный порошок по действующему рецепту, затем прокалите его. На варочной стойке положите заурядное зелье и прокалённый ингредиент. Инструменты растирания возвращаются.[1]
Выбирайте порошок по руде, которую хотите увидеть. Подсветка учитывает тег блока. Если подходящих блоков в данном измерении нет, эффект не добавляет новые руды. Для получения пыли с неподтверждённой схемой смотрите карточку с её текущей доступностью.[1]
Эффекты и длительность #ims-potions
Радиус клиента — 24 блока по горизонтальным координатам. Вертикальный поиск ограничен 16 блоками вверх и вниз. Учитывается реальный блок из подходящего тега. Возьмите зелье нужной длительности для маршрута.[1]
| Реагент | Базовая длительность | Страница |
|---|---|---|
| Прокаленный порошок из Олдемодия | 150 с | Прокаленный порошок из Олдемодия |
| Прокаленный алюминиевый порошок | 300 с | Прокаленный алюминиевый порошок |
| Прокаленный висмутовый порошок | 300 с | Прокаленный висмутовый порошок |
| Прокаленный угольный порошок | 300 с | Прокаленный угольный порошок |
| Прокаленный медный порошок | 300 с | Прокаленный медный порошок |
| Прокаленный порошок из Багрового железа | 300 с | Прокаленный порошок из Багрового железа |
| Прокаленный алмазный порошок | 300 с | Прокаленный алмазный порошок |
| Прокаленный изумрудный порошок | 300 с | Прокаленный изумрудный порошок |
| Прокаленный золотой порошок | 300 с | Прокаленный золотой порошок |
| Прокаленный железный порошок | 300 с | Прокаленный железный порошок |
| Прокаленный лазуритовый порошок | 300 с | Прокаленный лазуритовый порошок |
| Прокаленный свинцовый порошок | 300 с | Прокаленный свинцовый порошок |
| Прокаленный незеритовый порошок | 300 с | Прокаленный незеритовый порошок |
| Прокаленный никелевый порошок | 300 с | Прокаленный никелевый порошок |
| Прокаленный осмиевый порошок | 300 с | Прокаленный осмиевый порошок |
| Прокаленный платиновый порошок | 300 с | Прокаленный платиновый порошок |
| Прокаленный кварцевый порошок | 300 с | Прокаленный кварцевый порошок |
| Прокаленный порошок из Красного камня | 300 с | Прокаленный порошок из Красного камня |
| Прокаленный серебряный порошок | 300 с | Прокаленный серебряный порошок |
| Прокаленный оловянный порошок | 300 с | Прокаленный оловянный порошок |
| Прокаленный порошок из Унобтания | 150 с | Прокаленный порошок из Унобтания |
| Прокаленный урановй порошок | 300 с | Прокаленный урановй порошок |
| Прокаленный порошок из Вибраниума | 150 с | Прокаленный порошок из Вибраниума |
| Прокаленный цинковый порошок | 300 с | Прокаленный цинковый порошок |
Примечания
- По установленному коду, игровому реестру и файлам.