Таблицы расходников и материи для всех действующих вариантов репликатора RFTools Utility.[1]
Как читать профиль #setup
Установите в репликатор полный шприц с образцом этого вида. Через излучатели материи подавайте предметы, подходящие под три позиции. Тег с символом # обозначает группу подходящих предметов.[1]
Число рядом с расходником показывает единицы материи на создание существа. Оно может быть дробным. Для позиции «живая материя» подходят расходники, которые репликатор распознаёт как источник живой материи. Энергия указана базовой, до поправок машины.[1]
На одно отправление без насыщения семена дают 0,5 единицы живой материи, яблоко — одну, сырая говядина — 1,5. Если предмет подходит нескольким позициям, репликатор проверяет их по порядку.[1]
Профили · 1 #profiles-1
| Существо | Материя 1 | Материя 2 | Материя 3 | Базовая энергия, FE |
|---|---|---|---|---|
| minecraft:bat | #forge:feathers · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 10 | 100 |
| minecraft:bee | Блок мёда · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:blaze | #forge:rods/blaze · 0,1 | Незерак · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:cat | #minecraft:fishes · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 1 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:cave_spider | #forge:string · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 10 | 500 |
| minecraft:chicken | #forge:feathers · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 15 | 500 |
| minecraft:cod | #minecraft:fishes · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 000 |
| minecraft:cow | #forge:leather · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:creeper | #forge:gunpowder · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:dolphin | #minecraft:fishes · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 500 |
| minecraft:donkey | #forge:leather · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:drowned | Гнилая плоть · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 90 | 800 |
| minecraft:elder_guardian | Осколок призмарина · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 60 | 5 000 |
| minecraft:ender_dragon | Пузырёк опыта · 0,1 | Эндерняк · 100 | живая материя · 200 | 100 000 |
| minecraft:enderman | #forge:ender_pearls · 0,1 | Эндерняк · 0,5 | живая материя · 40 | 2 000 |
| minecraft:endermite | #forge:ender_pearls · 0,05 | Эндерняк · 0,2 | живая материя · 10 | 400 |
| minecraft:evoker | #forge:gems/emerald · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 2 000 |
| minecraft:fox | #forge:bones · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 1 | живая материя · 20 | 800 |
Профили · 2 #profiles-2
| Существо | Материя 1 | Материя 2 | Материя 3 | Базовая энергия, FE |
|---|---|---|---|---|
| minecraft:ghast | Слеза гаста · 0,1 | Незерак · 1 | живая материя · 50 | 2 000 |
| minecraft:giant | Гнилая плоть · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 500 |
| minecraft:guardian | Осколок призмарина · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:hoglin | #forge:leather · 0,1 | Незерак · 0,2 | живая материя · 70 | 1 500 |
| minecraft:horse | #forge:leather · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:husk | Гнилая плоть · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:illusioner | #forge:gems/emerald · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 2 000 |
| minecraft:iron_golem | #forge:ingots/iron · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 6 | #minecraft:flowers · 0,5 | 2 000 |
| minecraft:llama | #forge:leather · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:magma_cube | Сгусток магмы · 0,1 | Незерак · 0,2 | живая материя · 10 | 600 |
| minecraft:mooshroom | #forge:leather · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 1 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:mule | #forge:leather · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:ocelot | #minecraft:fishes · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 1 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:panda | Бамбук · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:parrot | #forge:feathers · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 15 | 800 |
| minecraft:phantom | Мембрана фантома · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 000 |
| minecraft:pig | #forge:leather · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:piglin | #forge:nuggets/gold · 0,1 | Незерак · 0,5 | живая материя · 20 | 1 200 |
Профили · 3 #profiles-3
| Существо | Материя 1 | Материя 2 | Материя 3 | Базовая энергия, FE |
|---|---|---|---|---|
| minecraft:piglin_brute | #forge:nuggets/gold · 0,1 | Незерак · 0,5 | живая материя · 30 | 1 400 |
| minecraft:pillager | #forge:gems/emerald · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 000 |
| minecraft:polar_bear | #minecraft:fishes · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 500 |
| minecraft:pufferfish | #minecraft:fishes · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 000 |
| minecraft:rabbit | Тушёный кролик · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 10 | 300 |
| minecraft:ravager | Седло · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 60 | 4 000 |
| minecraft:salmon | #minecraft:fishes · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 000 |
| minecraft:sheep | #minecraft:wool · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:shulker | #forge:ender_pearls · 0,1 | Эндерняк · 0,2 | живая материя · 20 | 600 |
| minecraft:silverfish | #forge:ingots/iron · 0,05 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 10 | 400 |
| minecraft:skeleton | #forge:bones · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:skeleton_horse | #forge:bones · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:slime | #forge:slimeballs · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 15 | 600 |
| minecraft:snow_golem | Снежок · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 1 | живая материя · 15 | 600 |
| minecraft:spider | Нить · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 15 | 500 |
| minecraft:squid | Чернильный мешок · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 10 | 500 |
| minecraft:stray | #forge:bones · 0,1 | Незерак · 0,5 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:strider | #forge:nuggets/gold · 0,1 | Незерак · 0,5 | живая материя · 20 | 800 |
Профили · 4 #profiles-4
| Существо | Материя 1 | Материя 2 | Материя 3 | Базовая энергия, FE |
|---|---|---|---|---|
| minecraft:trader_llama | #forge:leather · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 200 |
| minecraft:tropical_fish | #minecraft:fishes · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 000 |
| minecraft:turtle | Морская трава · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 500 |
| minecraft:vex | Железный меч · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 000 |
| minecraft:vindicator | #forge:gems/emerald · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 1 000 |
| minecraft:wandering_trader | Дубовая книжная полка · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 5 | живая материя · 40 | 20 000 |
| minecraft:witch | Бутылочка · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 1 | живая материя · 30 | 1 200 |
| minecraft:wither | Звезда Незера · 0,1 | Песок душ · 0,5 | живая материя · 100 | 20 000 |
| minecraft:wither_skeleton | #forge:bones · 0,1 | Незерак · 0,5 | живая материя · 30 | 1 500 |
| minecraft:wolf | #forge:bones · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:zoglin | #forge:leather · 0,1 | Незерак · 0,2 | живая материя · 70 | 1 500 |
| minecraft:zombie | Гнилая плоть · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,2 | живая материя · 20 | 800 |
| minecraft:zombie_horse | Гнилая плоть · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 0,5 | живая материя · 30 | 1 000 |
| minecraft:zombie_villager | Гнилая плоть · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 5 | живая материя · 30 | 1 500 |
| minecraft:zombified_piglin | #forge:nuggets/gold · 0,1 | Незерак · 0,5 | живая материя · 20 | 1 200 |
| Деревенский житель | Книга · 0,1 | Земля / Гравий / Песок · 5 | живая материя · 30 | 2 000 |
Примечания
- По установленному коду, игровому реестру и настройкам.