Древний храм (англ. Ancient Temple) — постройка из мира Deeper and Darker.[1]
Древний храм
постройка · Deeper and Darker
- Мод
- Deeper and Darker
- Измерение
- Темноземье
- Биомов
- 1
- Сетка размещения
- 28 чанков
- ID
- deeperdarker:ancient_temple
Поиск постройки #ims-location
Храм собирается из секций с кладовыми, фонтаном, подвалом и верхней частью. Проверяйте сундуки в каждой секции. Древняя ваза может оказаться ловушкой с Преследователем или пиявками.[1]
Ищите уже сгенерированную постройку в указанных измерениях и биомах. Расстановка относится к сетке генерации и задаётся в чанках.[1]
| Измерение | Биомы | Шаг, чанков | Разнос, чанков |
|---|---|---|---|
| Темноземье | Глубинные земли | 35 | 10 |
Добыча в сундуках #ims-loot
| Предмет | За выдачу | Условия |
|---|---|---|
| Скалк-камень | 1–6 | вес 16 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Булыжник | 2–8 | вес 16 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Бревно эхо-дерева | 2–8 | вес 13 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Осколок аметиста | 3–6 | вес 11 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Редстоуновая пыль | 3–6 | вес 10 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Лазурит | 1–8 | вес 10 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Рудное железо | 1–10 | вес 8 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Рудная медь | 1–10 | вес 8 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Рудное золото | 1–10 | вес 7 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Изумруд | 1–4 | вес 3 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Алмаз | 1–4 | вес 3 из 105 в группе, 3–5 выборов в группе |
| Скалк | 6–8 | вес 32 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Почва душ | 3–7 | вес 31 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Пыль души | 3–7 | вес 31 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Осколок эха | 4–7 | вес 30 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Грязный скалковый кирпич | 5–13 | вес 28 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Бирка | 1 | вес 26 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Скалковая кость | 2–7 | вес 25 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Нить | 9–16 | вес 20 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Кристаллизированный янтарь | 2–5 | вес 18 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Железный слиток | 7–14 | вес 16 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Золотой слиток | 7–12 | вес 13 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Алмаз | 3–7 | вес 10 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Книга | 1–2 | зачарованный предмет, вес 8 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Зачарованное золотое яблоко | 1–2 | вес 3 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Пластинка | 1 | вес 2 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Книга | 1 | зачарованный предмет, вес 1 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Панцирь хранителя | 1–2 | вес 1 из 295 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Смешанное зелье | 1 | вес 10 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Железные поножи | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 7 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Железная лопата | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 7 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Алмазные ботинки | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 5 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Железная мотыга | 1 | зачарованный предмет, вес 5 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Алмазный меч | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 4 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Алмазный шлем | 1 | зачарованный предмет, вес 3 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Алмазная мотыга | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 3 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Алмазные поножи | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 3 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Алмазный топор | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 2 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Алмазный нагрудник | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 2 из 51 в группе, 2 выборов в группе |
| Паутина | 1–6 | вес 33 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Нить | 2–10 | вес 31 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Булыжник | 3–8 | вес 28 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Скалк | 3–10 | вес 25 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Золотой слиток | 3–8 | вес 16 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Железный слиток | 4–8 | вес 16 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Редстоуновая пыль | 4–9 | вес 14 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Рудная медь | 2–10 | вес 13 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Пыль души | 2–5 | вес 10 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Кусочек золота | 5–17 | вес 9 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Незерский кварц | 1–7 | вес 9 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Алмаз | 3–6 | вес 8 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Скалковый сенсор | 1–2 | вес 4 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Скалковый катализатор | 1–2 | вес 3 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Алмазный меч | 1 | зачарованный предмет, вес 1 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Кристалл души | 1–2 | вес 1 из 221 в группе, 4–6 выборов в группе |
| Скалк | 5–8 | вес 41 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Скалковая кость | 2–6 | вес 40 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Осколок эха | 5–9 | вес 40 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Грязный скалковый кирпич | 7–13 | вес 37 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Комок скалковой грязи | 8–18 | вес 34 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Динамит | 4–9 | вес 30 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Кремень | 1–6 | вес 30 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Железный слиток | 4–10 | вес 27 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Незерский кварц | 5–13 | вес 22 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Редстоуновая пыль | 3–12 | вес 18 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Осколок пластинки | 1–3 | вес 17 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Лазурит | 7–19 | вес 17 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Алмаз | 4–8 | вес 17 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Изумруд | 3–9 | вес 15 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Кристаллизированный янтарь | 1–3 | вес 15 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Скалковый сенсор | 1–3 | вес 12 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Скалковый катализатор | 1–2 | вес 12 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Железный шлем | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 5 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Железный меч | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 5 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Алмазные ботинки | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 4 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Алмазный шлем | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 4 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Книга | 1–2 | зачарованный предмет, вес 3 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Алмазный нагрудник | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 2 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Алмазные поножи | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 2 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Зачарованное золотое яблоко | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 1 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Панцирь хранителя | 1 | зачарованный предмет, с изменённой прочностью, вес 1 из 451 в группе, 5–6 выборов в группе |
| Паутина | 1–2 | вес 97 из 146 в группе, 3–6 выборов в группе |
| Осколок эха | 1–5 | вес 29 из 146 в группе, 3–6 выборов в группе |
| Алмаз | 2–6 | вес 2 из 146 в группе, 3–6 выборов в группе |
| Кузнечный шаблон | 1 | вес 1 из 146 в группе, 3–6 выборов в группе |
| Скалк-передатчик | 1 | При выборе этой группы |
Существа поблизости #ims-mobs
См. также
Примечания
- По установленному коду, игровому реестру и настройкам.