В GregTech Odyssey классические одиночные ванильные руды в земле заменены крупными геологическими жилами GregTech CEu и GTOCore ({{ores.veins}} типов с профильной рудой и эссенциями), поэтому для разведки используют сканер жил / карту разведки и Цифровой шахтёр.[1][2]
Кроме жильной сети GTCEu, активный дамп мира фиксирует фоновые породы и специальные блоки по 7 измерениям — от глубинных слоёв Темноземья (deeperdarker:otherside) до 7 метаморфических камней Альфхейма и сырной руды Луны.[2]
Руды GTO
Жилы GT + доп. измерения
- Жилы GTCEu
- 35+ семейств жил (эссенции и руды)
- Поиск жил
- Prospector + Digital Miner (карта жил)
- Темноземье
- Скалк-челюсть −92…127 · Заражённый скалк 0…86
- Альфхейм
- 7 метаморфических камней Botania (−64…319)
Ключевые рудные жилы GTOCore и где искать состав #veins
| Группа жил | Именные жилы из ядра GTOCore | Назначение |
|---|---|---|
| Стартовые и металлургия | Coal, Copper, Copper–Tin, Cassiterite, Iron, Banded Iron, Magnetite, Galena, Nickel, Tetrahedrite | Уголь, медь, олово, железо, свинец, серебро, никель для Пара/ULV/LV |
| Минералы и самоцветы | Apatite, Diamond, Lapis, Olivine, Redstone, Sapphire, Saltpeter, Salts, Sulfur, Mica | Удобрения, изоляция, красная пыль, сера для серной кислоты и плавки |
| Редкие, платина и ядерка | Bauxite, Beryllium, Garnet, Garnet–Tin, Lubricant, Manganese, Mineral Sand, Molybdenum, Monazite, Oilsands, Pitchblende, Scheelite, Sheldonite, Naquadah | Алюминий/титан, вольфрам, платиновая группа, уран/торий, редкие земли и наквада для HV…UEV |
Породы и дополнительные руды по измерениям #dims
| Измерение | Зафиксированные породы и ресурсы | Высота Y |
|---|---|---|
| minecraft:the_nether | Древние обломки (жила 3), магма, чёрный камень, песок душ | Обломки 8…119 |
| deeperdarker:otherside | Скалк-челюсть (sculk_jaw, пик 17), заражённый скалк (0…86), эхо-почва и мрачный скалк | −92…127 |
| mythicbotany:alfheim | Все 7 метаморфических камней Botania: солит, фуксит, мицелит, розовый тальк, гнейс, катаклазит, лунит | −64…319 |
| ad_astra:moon | Лунная сырная руда (moon_cheese_ore, пик 99) и почва душ | 6…192 |
| minecraft:overworld | Фоновые породы (андезит, диорит, гранит, туф) + поверхностные индикаторы жил GTCEu | −64…319 |
См. также
Примечания
- По составу жил руд ядра GTOCore и главе 32 «Минеральные энциклопедии».
- По активной выгрузке ask_ores сервера GregTech Odyssey по всем измерениям.