Рудная карта All the Mods 11 охватывает 10 рудоносных миров и строится вокруг Шахтёрского измерения (allthemodium:mining), где под плоской поверхностью разнесены по слоям как руды Верхнего мира (Y 65…250), так и незерские, эндерские и техно-жилы (Y −63…64).[1][2]
Три главных металла AllTheModium привязаны строго к своим правилам: всемодий в Верхнем мире — {{ores.atm}}, а Вибраний: Незер Y 64…127 и The Other Y 0…40; Необтаний: End Highlands Y 0…128 (при этом карьеры разрушают руду всемодия без дропа — правило из главы квестов).[2][3]
- Верхний мир
- Y −144 … 480
- Всемодий
- Deep Dark Y −64…10 · Mining Y 65…247
- Вибраний
- Незер Y 64…127 · The Other Y 0…40
- Необтаний
- End Highlands Y 0…128
Ключевые руды AllTheModium #atm-trio
| Руда | Измерение | Высота Y | Биом и заметки |
|---|---|---|---|
| Всемодиевая руда | Верхний мир / Сны и Кошмар Witchery | −64…10 (равномерно, жила 4) | Только Deep Dark; светится в стенах, нужна незеритовая кирка+ |
| Всемодиевая руда | Шахтёрский мир (Mining Dim) | 65…247 (пик к Y 65, жила 4) | Карьеры разрушают всемодий без дропа — копайте вручную |
| Всемодиевая руда | Иное измерение (The Other) | −64…10 (равномерно, жила 4) | Все 6 биомов The Other |
| Вибраниевая руда | Незер / Иное измерение | Незер: 64…127 · The Other: 0…40 | В Незере — 9 биомов; в The Other чаще у нижней части мира |
| Унобтаниевая руда | Энд (The End) | 0…128 (равномерно, жила 5) | Только биом End Highlands (где города Энда), нужна кирка из вибрания |
Верхний мир: диаграмма главных руд #overworld
В Верхнем мире (и повторяющих его профиль снах Witchery) руды растянуты до Y −144 … 480: изумруд достигает Y 480 с пиком в горах, бедный уранинит Powah тянется до Y 64, а дракониевая руда встречается редко в сланце Y −64…0.[2]
Слои Шахтёрского измерения (Mining Dim) #mining-dim
| Группа руд в Mining Dim | Высота Y | Примеры жил и замещаемые породы |
|---|---|---|
| Базовые, уголь, железо, алмазы, изумруды | 65…247 (чаще к низу Y 65) | Ванильные руды + всемодий (камень/сланец), Stella Arcanum (Y −63…250) |
| Уранинит Powah, инферий, процветание, чёрный кварц, рунный камень | 65…250 (пик около Y 157) | Поверхностный каменный/сланцевый ярус; Тёмная руда EvilCraft 65…129 |
| Руды Modern Industrialization / Theurgy / XyCraft | 65…250 (или 65…146/154) | Сурьма, вольфрам (до 154), монацит (до 154), титан, иридий (до 146), ксикориум |
| Металлы AllTheOres (осмий, платина, олово, уран, иридий, серебро, цинк) | −63…247/250 | Прошивают весь разрез в камне, сланце, незераке и эндстоуне |
| Незер- и Энд-ярус (древние обломки, кварц, золото Незера, багровое железо, лазурное серебро) | 1…64 или −63…63 | Нижняя прослойка Mining Dim под каменной толщей; здесь же незер/энд-инферий и сулиум |
Эфир II, Подземный сад и Луна #other-worlds
| Измерение | Ключевые руды и ресурсы | Высота Y |
|---|---|---|
| Незер (The Nether) | Древние обломки (8…119, чаще 16), незер-кварц и золото (10…117), вибраний (64…127), багровое железо | 8…127 |
| Энд (The End) | Необтаний (0…128 в End Highlands), азуритовое серебро Silent Gear (16…92), драконий, платина Oritech | 0…128 |
| Эфир II (Aether Holy Isles) | Амброзий (24…383, пик 203), занит (35…383, полоса 55…160), гравититы (−50…80), аркений (0…90), корробонит (−65…65) | −96…383 |
| Подземный сад (Undergarden) | Клоггрум (−192…64, пик −64), фростстил (−192…64 в 3 биомах), утериум (−64…32), регалий (0…12) | −192…191 |
| Луна (Stellaris) | Лунный деш (−64…32), лунный титан (−64…32), лунное железо (−64…60) | −64…60 |
См. также
Примечания
- По серверным правилам генерации рудных жил в Шахтёрском измерении.
- По активной выгрузке руд сервера All the Mods 11 по всем рудоносным измерениям.
- По главе «Глава 2: Всемодий» книги квестов (ограничение карьеров на руде всемодия).