Нумизматический генератор — генератор отдаёт энергию в совместимую сеть. Проверьте способ питания своей модели и выходную сторону перед подключением аккумулятора или станков.[1]
Применение и свойства #ims-practice
Генератор отдаёт энергию в совместимую сеть. Проверьте способ питания своей модели и выходную сторону перед подключением аккумулятора или станков.[1]
Как получить в IMS #ims-recipes
Разложите ингредиенты как на сетке. Для бесформенной программы порядок ячеек произвольный. Если подписан общий тег, проверьте подходящий вариант материала в игре.[1]
Подходящее топливо #ims-fuel
Самоцветы и металлы из действующего списка, в том числе монеты. В таблице указан полный запас FE от порции топлива.[1]
| Топливо | Энергия за порцию |
|---|---|
| Бронзовая монета или аналог из группы #forge:coins/bronze | 40000 FE |
| Драконостальная монета или аналог из группы #forge:coins/dragonsteel | 100000 FE |
| Железная монета или аналог из группы #forge:coins/iron | 32000 FE |
| Золотая монета или аналог из группы #forge:coins/gold | 64000 FE |
| Инварная монета или аналог из группы #forge:coins/invar | 48000 FE |
| Константановая монета или аналог из группы #forge:coins/constantan | 56000 FE |
| Люмиевая монета или аналог из группы #forge:coins/lumium | 80000 FE |
| Медная монета или аналог из группы #forge:coins/copper | 32000 FE |
| Монета из мелодиума или аналог из группы #forge:coins/melodium | 32000 FE |
| Монета из призмалиума или аналог из группы #forge:coins/prismalium | 20000 FE |
| Монета из розового золота или аналог из группы #forge:coins/rose_gold | 48000 FE |
| Монета из стеллариума или аналог из группы #forge:coins/stellarium | 64000 FE |
| Незеритовая монета или аналог из группы #forge:coins/netherite | 320000 FE |
| Никелевая монета или аналог из группы #forge:coins/nickel | 64000 FE |
| Оловянная монета или аналог из группы #forge:coins/tin | 32000 FE |
| Панциритовая монета или аналог из группы #forge:coins/shellite | 100000 FE |
| Пропитанная душами монета или аналог из группы #forge:coins/soul_infused | 50000 FE |
| Пустотитовая монета или аналог из группы #forge:coins/abyssal | 150000 FE |
| Свинцовая монета или аналог из группы #forge:coins/lead | 48000 FE |
| Серебряная монета или аналог из группы #forge:coins/silver | 48000 FE |
| Сигналовая монета или аналог из группы #forge:coins/signalum | 80000 FE |
| Стальная монета или аналог из группы #forge:coins/steel | 48000 FE |
| Твинитовая монета или аналог из группы #forge:coins/twinite | 60000 FE |
| Электрумовая монета или аналог из группы #forge:coins/electrum | 60000 FE |
| Эндериевая монета или аналог из группы #forge:coins/enderium | 160000 FE |
Производственная линия #ims-guide
См. также
Примечания
- По установленному коду, рецептам и игровому реестру.