Боеприпасы TaCZ — общая предметная запись для вариантов боеприпасов TaCZ.[1]
Патроны (TACZ)
Timeless & Classics Guns: Zero
- Мод
- Timeless and Classics Zero
- Калибры
- от 12×70 до .50 BMG
- Особые
- кварц, резина, SLAP
- Версия
- 1.1.8-hotfix2
- Вариантов с рецептом
- 38
Назначение и работа #ims-use
Имя и размер стопки зависят от AmmoId. Проверьте требуемый вариант в описании игровой модели перед изготовлением.[1]
Базовые рецепты изготавливаются на верстаке для боеприпасов, а варианты Elite X на Elitebench. В таблицах и рецептах показаны точные варианты.[1]
Ёмкость ящика считается от размера стопки именно того вида, который в него положили.[1]
Размеры стопок #ims-stacks
| Вариант | Предметов в стопке | ID варианта |
|---|---|---|
| .227 Sig Fury | 64 | elitex:sig_fury_ammo |
| 5Патроны 5.8мм | 60 | tacz:58x42 |
| Electric Staff's Ammo | 64 | elitex:origin_electric_staff_ammo |
| Fire Staff's Ammo | 64 | elitex:origin_fire_staff_ammo |
| FS 5.7×28mm | 64 | elitex:five_seven_ammo |
| Ice Staff's Ammo | 64 | elitex:origin_ice_staff_ammo |
| Kar98k's Ammo | 64 | elitex:kar98k_ammo |
| Marksman/DMRs Ammo | 64 | elitex:dmr_rifles_ammo |
| Raging Bull's .454 Casull | 64 | elitex:trs_bull_ammo |
| Ray Gun mkII's Ammo | 64 | elitex:ray_gun_mk2_ammo |
| Ray Gun's Ammo | 64 | elitex:raygun_ammo |
| Rifles Ammo | 64 | elitex:rifles_ammo |
| Springfield's Ammo | 64 | elitex:sp_ammo |
| Wind Staff's Ammo | 64 | elitex:origin_wind_staff_ammo |
| Wonder Waffe's Ammo | 64 | elitex:waffe_ammo |
| Граната 40мм | 6 | tacz:40mm |
| Дробь 12×70 | 36 | tacz:12g |
| Патрон .30-06 Springfield | 36 | tacz:30_06 |
| Патроны .22 Winchester Magnum | 64 | tacz:22wmr |
| Патроны .308 | 48 | tacz:308 |
| Патроны .338 | 30 | tacz:338 |
| Патроны .357 | 48 | tacz:357mag |
| Патроны .45 ACP | 60 | tacz:45acp |
| Патроны .45-70 | 48 | tacz:45_70 |
| Патроны .50 | 48 | tacz:50ae |
| Патроны .50 BMG | 30 | tacz:50bmg |
| Патроны .500 Magnum | 42 | tacz:500mag |
| Патроны 4.6 мм ББ | 60 | tacz:46x30 |
| Патроны 5.45×39 мм | 60 | tacz:545x39 |
| Патроны 5.56×45мм | 60 | tacz:556x45 |
| Патроны 5.7×28 мм ББ | 60 | tacz:57x28 |
| Патроны 6.8×51мм | 60 | tacz:68x51fury |
| Патроны 7.62×25мм | 60 | tacz:762x25 |
| Патроны 7.62×39мм | 60 | tacz:762x39 |
| Патроны 7.62×54мм | 60 | tacz:762x54 |
| Патроны 8мм Mauser | 36 | tacz:792x57 |
| Патроны 9×19мм | 60 | tacz:9mm |
| Ракета РПГ-7 | 6 | tacz:rpg_rocket |
Рецепты основного набора #ims-tacz
У этого набора 24 зарегистрированных вариантов с рецептом. Они изготавливаются в блоке Верстак для сборки боеприпасов TaCZ.[1]
Верстак для сборки боеприпасов TaCZ24 рецепта
Слиток осквернённого золота ×15, Сера ×6, Кусочек железа · #forge:nuggets/iron ×18 → Дробь 12×70 ×18
Слиток осквернённого золота ×110, Сера ×20, Лазурит · #forge:gems/lapis ×12, Стержень ифрита · #forge:rods/blaze → Патроны .50 BMG ×24
Слиток осквернённого золота ×40, Сера ×10, Лазурит · #forge:gems/lapis ×5 → Патроны .500 Magnum ×32
Слиток осквернённого золота ×15, Лазурит · #forge:gems/lapis ×5, Сера ×2 → Патроны 5.7×28 мм ББ ×48
Рецепты Elite X #ims-elitex
У этого набора 14 зарегистрированных вариантов с рецептом. Они изготавливаются в блоке Elitebench.[1]
Elitebench14 рецептов
Слиток осквернённого золота ×5, Дешовый слиток ×5, Редстоуновая пыль · #forge:dusts/redstone ×3, Стекло ×2 → Wonder Waffe's Ammo ×78
Примечания
- По установленному коду и сверенным данным.