Подземные жилы экскаватора в IMS, способы поиска и состав добычи.[1]
Как проверить участок #ims-find
Бур для керна отрабатывает 200 тиков и потребляет 40 FE/т. После проверки заберите образец и наведите на него курсор, чтобы увидеть найденные жилы.[1]
Экскаватор потребляет 4096 FE/т. Параметр полной жилы — 38 400 попыток выработки. Место может быть частично истощено уже при генерации.[1]
Действующие жилы #ims-registered-veins
Вес участвует в выборе типа залежи при её появлении. Доли в списках добычи относятся к своим группам. Реальная доля пустой породы зависит также от положения экскаватора и истощения жилы.[1]
| Жила | Измерение | Вес | Базовая доля породы | Основная добыча | Пустая порода |
|---|---|---|---|---|---|
| Сфалерит | Верхний мир | 15 | 5 % | Цинковая глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/zinc (60 %), Серная пыль или аналог из группы #forge:dusts/sulfur (20 %), Глубинносланцевая железная руда или аналог из группы #forge:ores/iron (20 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Amethyst Crevasse | Верхний мир | 10 | 10 % | Аметистовый блок (40 %), Кальцит (30 %), Гладкий базальт (30 %) | Темная руда в глубоком сланце (20 %), Руда тёмных самоцветов (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Древние раскопки | Нижний мир | 8 | 50 % | Полированно-чернитные кирпичи (40 %), Полированный чернит (30 %), Древние обломки (20 %), Золочёный чернит (10 %) | Незерак (50 %), Базальт (30 %), Гравий (20 %) |
| Ancient Seabed | Верхний мир | 15 | 5 % | Кальцит (65 %), Натёчный камень (30 %), Костный блок (5 %) | Песчаник (60 %), Гравий (30 %), Песок (10 %) |
| Аурикуприд | Верхний мир | 30 | 10 % | Медная руда или аналог из группы #forge:ores/copper (75 %), Глубинносланцевая золотая руда или аналог из группы #forge:ores/gold (25 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Берилл | Верхний мир | 5 | 20 % | Глубинносланцевая изумрудная руда или аналог из группы #forge:ores/emerald (30 %), Призмарин (70 %), Предмет из группы #forge:gems/aquamarine (30 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Каменный уголь | Верхний мир | 25 | 5 % | Угольная руда или аналог из группы #forge:ores/coal (80 %), Серная пыль или аналог из группы #forge:dusts/sulfur (20 %), Предмет из группы #forge:dusts/phosphorus (20 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Касситерит | Верхний мир | 20 | 5 % | Оловянная глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/tin (100 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Халькопирит | Верхний мир | 20 | 5 % | Глубинносланцевая железная руда или аналог из группы #forge:ores/iron (35 %), Медная руда или аналог из группы #forge:ores/copper (35 %), Серная пыль или аналог из группы #forge:dusts/sulfur (30 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Киноварь | Верхний мир | 15 | 10 % | Глубинносланцевая редстоуновая руда или аналог из группы #forge:ores/redstone (60 %), Серная пыль или аналог из группы #forge:dusts/sulfur (40 %), Предмет из группы #forge:ores/mercury (30 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Cooled Lava Tube | Нижний мир | 15 | 5 % | Магма (50 %), Гладкий базальт (30 %), Обсидиан (20 %) | Незерак (50 %), Базальт (30 %), Гравий (20 %) |
| Куперит | Верхний мир | 5 | 10 % | Платиновая глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/platinum (50 %), Предмет из группы #forge:ores/paladium (50 %), Никелевая глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/nickel (50 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Галенит | Верхний мир | 15 | 5 % | Свинцовая глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/lead (40 %), Серная пыль или аналог из группы #forge:dusts/sulfur (40 %), Серебряная глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/silver (20 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Hardened Claypan | Верхний мир | 15 | 5 % | Терракота (60 %), Красный песчаник (30 %), Красный песок (10 %) | Каменистая земля (20 %), Булыжник (50 %), Гравий (30 %) |
| Магматическая порода | Верхний мир | 25 | 5 % | Гранит (30 %), Диорит (30 %), Андезит (30 %), Обсидиан (10 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Латерит | Верхний мир | 20 | 5 % | Алюминиевая руда или аналог из группы #forge:ores/aluminum (70 %), Глубинносланцевая железная руда или аналог из группы #forge:ores/iron (20 %), Предмет из группы #forge:ores/titanium (10 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Мефитский кварцит | Нижний мир | 20 | 15 % | Руда незерского кварца (60 %), Незерская золотая руда (20 %), Серная пыль или аналог из группы #forge:dusts/sulfur (20 %) | Незерак (50 %), Базальт (30 %), Гравий (20 %) |
| Soul Silt | Нижний мир | 15 | 5 % | Почва душ (50 %), Песок душ (30 %), Гравий (20 %) | Незерак (50 %), Базальт (30 %), Гравий (20 %) |
| Пентландит | Верхний мир | 25 | 5 % | Глубинносланцевая железная руда или аналог из группы #forge:ores/iron (35 %), Никелевая глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/nickel (35 %), Серная пыль или аналог из группы #forge:dusts/sulfur (30 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
| Ил | Верхний мир | 25 | 5 % | Глина (50 %), Песок (30 %), Гравий (20 %) | Каменистая земля (20 %), Булыжник (50 %), Гравий (30 %) |
| Уранинит | Верхний мир | 10 | 15 % | Урановая глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/uranium (70 %), Свинцовая глубинная руда или аналог из группы #forge:ores/lead (30 %), Предмет из группы #forge:ores/thorium (10 %) | Гравий (20 %), Булыжник (50 %), Колотый глубинный сланец (30 %) |
См. также
Примечания
- По установленному коду, рецептам и игровому реестру.