Каталог грунтов Botany Pots в IMS с категориями совместимости и множителями роста.[1]
Грунты для ботанических горшков
Botany Pots
Совместимость грунта #ims-soil
Горшок принимает семя и грунт, если у их программ совпадает хотя бы одна категория. В таблице действующие варианты грунта. Программа может принимать несколько подходящих блоков по общему тегу.[1]
Время роста делится на множитель грунта. Максимальный блок добавляет категорию Ultimate для антиматерии и максимального слитка. Он используется отдельно от обычных ступеней пашни.[1]
Каталог грунтов · 1 #ims-substrates-1
| Грунт | Категории | Множитель и свет |
|---|---|---|
| Акациевое бревно / Акациевая древесина | wood, log, mushroom, acacia, acacia_wood | 1 |
| Алмазная руда | diamond_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Анбеоновая почва | sand | 1,2 |
| Андезит | stone, mushroom, andesite | 1 |
| Багровый нилий | crimson, nylium, crimson_nylium, mushroom, netherrack, nether | 1 |
| Базальт | basalt, stone, mushroom | 1 |
| Белоснежный песок | sand | 1 |
| Берёзовое бревно / Берёзовая древесина | wood, log, mushroom, birch, birch_wood | 1 |
| Блок золотой травы | aether, земля, grass | 1,05 |
| Блок коричневого гриба | mushroom | 0,95 |
| Блок красного гриба | mushroom | 0,95 |
| Блок мха | moss | 0,95 |
| Блок снега | snow | 1 |
| Блок сушёной ламинарии | mulch | 1 |
| Блок травы зарождения | земля, origin_grass, grass | 1 |
| Блок эфирного мха | aether, moss | 1 |
| Блок эфирной травы | aether, земля, grass | 1,05 |
| Болотный дерн | nether, netherrack, grass, swampland, swampland_grass | 1 |
| Бревно джунглевого дерева / Древесина джунглевого дерева | wood, log, mushroom, jungle, jungle_wood | 1 |
| Бревно тёмного дуба / Древесина тёмного дуба | wood, log, mushroom, dark_oak, dark_oak_wood | 1 |
| Булыжник | stone, cobblestone, mushroom | 1 |
| Быстрый песок | aether, sand | 1,05 |
| Ведро воды | water | 1 |
| Ведро лавы | lava | 1 · свет 15 |
| Глина | clay | 1 |
| Глубинная грядка | земля, deepsoil, deepsoil_farmland, пашня | 1 |
| Глубинная почва | земля, deepsoil | 1 |
| Глубинносланцевая алмазная руда | diamond_ore, mushroom, stone, deepslate, deepslate_diamond_ore, ore | 1 |
| Глубинносланцевая железная руда | iron_ore, mushroom, stone, deepslate, deepslate_iron_ore, ore | 1 |
| Глубинносланцевая золотая руда | gold_ore, mushroom, stone, deepslate, deepslate_gold_ore, ore | 1 |
| Глубинносланцевая изумрудная руда | emerald_ore, mushroom, stone, deepslate, deepslate_emerald_ore, ore | 1 |
| Глубинносланцевая лазуритовая руда | lapis_ore, mushroom, stone, deepslate, deepslate_lapis_ore, ore | 1 |
| Глубинносланцевая медная руда | copper_ore, mushroom, stone, deepslate, deepslate_copper_ore, ore | 1 |
| Глубинносланцевая редстоуновая руда | redstone_ore, mushroom, stone, deepslate, deepslate_redstone_ore, ore | 1 |
| Глубинносланцевая угольная руда | coal_ore, mushroom, stone, deepslate, deepslate_coal_ore, ore | 1 |
| Глубинносланцевый зеленоватый нилий | deepslate, mushroom, nylium, stone, viridescent | 1 |
| Глубинносланцевый призмох | deepslate, mushroom, prismoss, stone | 1 |
| Глубинный сланец | mushroom, stone, deepslate | 1 |
| Гравий | gravel, loose_soil | 1 |
| Гранит | stone, mushroom, granite | 1 |
| Грибная трава | nether, netherrack, grass, mushroom, mushroom_grass | 1 |
| Грубая эфирная земля | aether, coarse_dirt, земля | 1 |
| Грубая эфирная земля | aether, coarse_dirt, земля | 1 |
| Диорит | stone, mushroom, diorite | 1 |
| Дубовое бревно / Дубовая древесина | wood, log, mushroom, oak, oak_wood | 1 |
| Дёрн | земля, grass | 1 |
| Еловое бревно / Еловая древесина | wood, log, mushroom, spruce, spruce_wood | 1 |
| Железная руда | iron_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Замшелые драконьи кости | end, moss, mossy, bone, dragon_bone, mossy_dragon_bone | 1,05 |
| Замшелый булыжник | stone, mushroom, moss, mossy_cobblestone | 1 |
| Зеленоватый нилий | mushroom, nylium, stone, viridescent | 1 |
| Земля | земля | 1 |
| Земная слизневая земля | земля, earth_slime, slime | 0,95 |
| Земной дерн | земля, earth_slime, slime | 0,95 |
| Земной ихоровый слизневый дерн | земля, earth_slime, ichor_slime, slime | 0,95 |
| Земной небесный слизневый дерн | земля, earth_slime, sky_slime, slime | 0,95 |
| Земной слизневый дерн | земля, grass, earth_slime, slime | 0,95 |
| Земной эндер-слизневый дерн | земля, earth_slime, ender_slime, slime | 0,95 |
| Золотая руда | gold_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Изумрудная руда | emerald_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Илистая земля | земля | 1 |
| Илистая пашня | пашня | 1,05 |
| Илистая тропинка | земля | 0,5 |
| Илистый дёрн | земля, grass | 1 |
| Илистый подзол | земля, podzol, mulch, mushroom | 1 |
| Империевая пашня | земля, пашня, инфериевая пашня, прудентиевая пашня, тертиевая пашня, империевая пашня | 1,25 |
| Инсаниевая пашня | земля, пашня, инфериевая пашня, прудентиевая пашня, тертиевая пашня, империевая пашня, супремиевая пашня, инсаниевая пашня | 1,35 |
| Инфериевая пашня | земля, пашня, инфериевая пашня | 1,1 |
| Искажённый нилий | warped, nylium, warped_nylium, mushroom, netherrack, nether | 1 |
| Ихоровая земля | земля, ichor_slime, slime | 0,95 |
| Каменистая земля | земля, coarse_dirt | 0,95 |
| Каменистая илистая земля | coarse_dirt, земля | 0,95 |
| Каменистая торфяная земля | coarse_dirt, земля | 0,95 |
| Камень | stone, mushroom | 1 |
| Каскадное арчивудское бревно / Древесина каскадного арчивуда | wood, log, mushroom, blue_archwood, blue_archwood_wood | 1 |
| Кобальтовый нилий | cobalt, nylium, cobalt_nylium, mushroom, netherrack, nether | 1 |
Каталог грунтов · 2 #ims-substrates-2
| Грунт | Категории | Множитель и свет |
|---|---|---|
| Корнистая земля | земля, rooted_dirt | 0,95 |
| Костный блок | bone | 1 |
| Костный блок | bone | 1 |
| Костяная плитка | bone | 1 |
| Красный песок | sand, red_sand | 1 |
| Красный снад | sand, red_sand | 1,5 |
| Кристальный мох | end, crystal_moss | 1 |
| Кровавый земной слизневый нилий | земля, grass, blood_slime, earth_slime, slime | 0,95 |
| Кровавый ихоровый слизневый нилий | земля, grass, blood_slime, ichor_slime, slime | 0,95 |
| Кровавый небесный слизневый нилий | земля, grass, blood_slime, sky_slime, slime | 0,95 |
| Кровавый нилий | земля, grass, blood_slime, slime | 0,95 |
| Кровавый эндер-слизневый нилий | земля, grass, blood_slime, ender_slime, slime | 0,95 |
| Лазуритовая руда | lapis_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Лосось в ведре | water, fish, salmon | 1,15 |
| Магическая пашня | земля, magical_farmland, пашня | 1 |
| Магма | lava, magma_block | 0,95 · свет 3 |
| Максимальный блок | максимальный блок | 1 |
| Медная руда | copper_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Микотоксичный мох | mushroom, mycotoxic, netherrack, nylium | 1 |
| Мицелий | земля, mycelium, mushroom | 1 |
| Мицелий нижнего мира | nether, mushroom, mycelium, nether_mycelium | 1 |
| Мох джунглей | end, jungle_moss | 1 |
| Мох Края | end, end_moss | 1 |
| Мох нижнего мира | nether, netherrack, moss, netherrack_moss | 1 |
| Мрачный скалк | gloom | 1 |
| Мшистый обсидиан | end, moss, mossy, mossy_obsidian, obsidian | 1,05 |
| Насыщенная почва душ | mushroom, nether, podzol, rich_soul, soul_sand, soul_soil | 1,25 |
| Натёчный камень | stone, mushroom, dripstone | 1 |
| Небесная слизневая земля | земля, sky_slime, slime | 0,95 |
| Небесный дерн | земля, grass, sky_slime, slime | 0,95 |
| Небесный земной слизневый дерн | земля, grass, earth_slime, sky_slime, slime | 0,95 |
| Небесный ихоровый слизневый дерн | земля, grass, sky_slime, ichor_slime, slime | 0,95 |
| Небесный слизневый дерн | земля, grass, sky_slime, slime | 0,95 |
| Небесный эндер-слизневый дерн | земля, grass, sky_slime, ender_slime, slime | 0,95 |
| Незерак | nether, netherrack, mushroom | 1 |
| Незерская золотая руда | gold_ore, netherrack, mushroom, stone, ore | 1 |
| Нилий адского ростка | brimsprout, nylium, brimsprout_nylium, mushroom, netherrack, nether | 1 |
| Нилий хоруса | end, chorus_nylium | 1 |
| Ножка гриба | mushroom | 0,95 |
| Обработанная фито-почва | sand | 1,2 |
| Обсидиан | obsidian, glass | 1 |
| Оранжевый песок | sand | 1 |
| Паллидиум (густое покрытие) | end, pallidium, pallidium_heavy | 1 |
| Паллидиум (маленькое покрытие) | end, pallidium, pallidium_tiny | 1 |
| Паллидиум (полное покрытие) | end, pallidium, pallidium_full | 1 |
| Паллидиум (тонкое покрытие) | end, pallidium, pallidium_thin | 1 |
| Пашня | земля, пашня | 1,05 |
| Песок | sand, yellow_sand | 1 |
| Песок душ | soul_sand, nether | 1 |
| Пещерный мох | end, cave_moss | 1 |
| Плодородная пашня | земля, пашня | 1,25 |
| Плодородная почва | земля, grass, podzol, mushroom | 1,1 |
| Плоть | flesh | 1 |
| Подзол | земля, podzol, mulch, mushroom | 1 |
| Пористая плоть | flesh | 1 |
| Почва душ | nether, soul_sand, soul_soil | 1,1 |
| Призмох | mushroom, prismoss, stone | 1 |
| Прудентиевая пашня | земля, пашня, инфериевая пашня, прудентиевая пашня | 1,15 |
| Путь эфирной грязи | aether, земля | 0,55 |
| Пылающее арчивудское бревно / Древесина пылающего арчивуда | wood, log, mushroom, red_archwood, red_archwood_wood | 1 |
| Радостная земля | земля, пашня, grass | 1,1 |
| Редстоуновая руда | redstone_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Розовый мох | end, pink_moss | 1 |
| Руда незерского кварца | nether_quartz_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Рутискус | end, rutiscus | 1 |
| Сагнум | end, sangnum | 1 |
| Сверкающее арчивудское бревно / Древесина сверкающего арчивуда | wood, log, mushroom, yellow_archwood, yellow_archwood_wood | 1 |
| Сверкающий нилий | glister, mushroom, netherrack, nylium | 1 |
| Сепиевая грибная трава | nether, netherrack, grass, mushroom, mushroom_grass, sepian, sepian_mushroom_grass | 1 |
| Сердитое арчивудское бревно / Древесина сердитого арчивуда | wood, log, mushroom, purple_archwood, purple_archwood_wood | 1 |
| Серный камень | stone, rock, sulphur, sulphuric_rock | 1 |
| Снад | sand, yellow_sand | 1,5 |
| Сноп сена | mulch | 1,05 |
| Супремиевая пашня | земля, пашня, инфериевая пашня, прудентиевая пашня, тертиевая пашня, империевая пашня, супремиевая пашня | 1,3 |
| Теневая трава | end, shadow_grass | 1 |
| Тертиевая пашня | земля, пашня, инфериевая пашня, прудентиевая пашня, тертиевая пашня | 1,2 |
Каталог грунтов · 3 #ims-substrates-3
| Грунт | Категории | Множитель и свет |
|---|---|---|
| Торфяная земля | земля | 1 |
| Торфяная пашня | пашня | 1,05 |
| Торфяная тропинка | земля | 0,5 |
| Торфяной дёрн | земля, grass | 1 |
| Торфяной подзол | земля, podzol, mulch, mushroom | 1 |
| Трава джунглей | nether, netherrack, grass, jungle, jungle_grass | 1 |
| Треска в ведре | water, fish, cod | 1,15 |
| Тропа из кристаллический мох | end, crystal_moss, crystal_moss_path | 0,5 |
| Тропа из мха джунглей | end, jungle_moss, jungle_moss_path | 0,5 |
| Тропа из мха Края | end, end_moss, end_moss_path | 0,5 |
| Тропа из нилия хоруса | end, chorus_nylium, chorus_nylium_path | 0,5 |
| Тропа из пещерного мха | end, cave_moss, cave_moss_path | 0,5 |
| Тропа из розового мха | end, pink_moss, pink_moss_path | 0,5 |
| Тропа из рутискуса | end, rutiscus, rutiscus_path | 0,5 |
| Тропа из сагнума | end, sangnum, sangnum_path | 0,5 |
| Тропа из теневой травы | end, shadow_grass, shadow_grass_path | 0,5 |
| Тропа из янтарного мха | end, amber_moss, amber_moss_path | 0,5 |
| Тропинка | земля | 0,5 |
| Тропинка из золотой земли | aether, земля | 0,55 |
| Тропическая рыба в ведре | water, fish, tropical_fish | 1,15 |
| Угольная руда | coal_ore, mushroom, stone, ore | 1 |
| Удобренная пашня | пашня | 1,5 |
| Удобренная пашня | пашня | 1,5 |
| Удобренная пашня | пашня | 1,25 |
| Удобренная пашня | пашня | 1,25 |
| Удобренная пашня | пашня | 1 |
| Фито-почва | sand | 1,15 |
| Цветущее арчивудское бревно / Древесина цветущего арчивуда | wood, log, mushroom, green_archwood, green_archwood_wood | 1 |
| Чернит | blackstone, stone, mushroom | 1 |
| Черный песок | sand | 1 |
| Эндер-дерн | земля, grass, ender_slime, slime | 0,95 |
| Эндер-слизневая земля | земля, ender_slime, slime | 0,95 |
| Эндер-слизневый дерн | земля, grass, ender_slime, slime | 0,95 |
| Эндер-слизневый земной дерн | земля, grass, earth_slime, ender_slime, slime | 0,95 |
| Эндер-слизневый ихоровый дерн | земля, grass, ichor_slime, ender_slime, slime | 0,95 |
| Эндер-слизневый небесный дерн | земля, grass, sky_slime, ender_slime, slime | 0,95 |
| Эндерняк | end, end_stone | 1 |
| Эфирная Земля | aether, земля | 1,05 |
| Эфирная ферма | aether, пашня | 1,1 |
| Янтарный мох | end, amber_moss | 1 |
Примечания
- По установленным модам, настройкам, скриптам и игровому реестру.