Арена Подземного мира (англ. Underworld Arena) — постройка из мира Bosses’Rises.[1]
Арена Подземного мира
постройка · Bosses'Rises
- Мод
- Bosses'Rises
- Измерение
- Незер
- Биомов
- 2
- Сетка размещения
- 48 чанков
- ID
- block_factorys_bosses:underworld_arena
Поиск постройки #ims-location
Площадки соединены мостами и коридорами. Пройдите к Рыцарю преисподней Хелвару. Вход в область над ним запускает вступление.[1]
| Измерение | Биомы | Шаг, чанков | Разнос, чанков |
|---|---|---|---|
| Незер | пустоши Незера, долина песка душ | 60 | 50 |
Добыча в сундуках #ims-loot
| Предмет | За выдачу | Условия |
|---|---|---|
| Бирюзовая свеча | 1–3 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Искажённые корни | 1–2 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Кусочек железа | 1–12 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Кусочек золота | 1–12 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Кость | 1–4 | вес 3 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Сырая свинина | 1–2 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Незерский кварц | 6–12 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Огненный заряд | 1 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Нить | 1–2 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Песок душ | 2–8 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Уголь | 3–5 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Настенный факел душ | 1 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Небольшой канделябр душ | 1 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Высокий канделябр душ | 1 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Высокий канделябр душ | 1 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Фонарь душ | 1–2 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Кремень | 1–4 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Костная мука | 2–3 | вес 2 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Золотое яблоко | 1 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Факел душ | 2–5 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Стрела | 2–3 | вес 3 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Кусочек железа | 1 | вес 1 из 36 в группе, 2–3 выборов в группе |
| Ключ арены преисподней | 1 | шанс 5 % |
| Бирюзовая свеча | 2–4 | вес 2 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Железный слиток | 3–6 | вес 3 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Золотой слиток | 3–6 | вес 3 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Кусочек железа | 1–8 | вес 2 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Кусочек золота | 1–8 | вес 2 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Сырая свинина | 1–4 | вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Жареная свинина | 2–8 | вес 2 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Железный меч | 1 | зачарованный предмет, вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Железный шлем | 1 | зачарованный предмет, вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Железный нагрудник | 1 | зачарованный предмет, вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Железные поножи | 1 | зачарованный предмет, вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Железные ботинки | 1 | зачарованный предмет, вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Искажённые корни | 2–4 | вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Искажённый гриб | 2–4 | вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Кость | 2–5 | вес 3 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Костная мука | 2–5 | вес 3 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Золотое яблоко | 2–3 | вес 2 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Уголь | 4–9 | вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Сгусток магмы | 1 | вес 2 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Стрела | 5–12 | вес 6 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Нить | 1–4 | вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Ведро | 1 | вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Щит | 1 | вес 2 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Кожа | 2–4 | вес 2 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Кузнечный шаблон | 0–1 | вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Кусочек железа | 1–4 | вес 1 из 47 в группе, 3–4 выборов в группе |
| Алмаз | 1–2 | вес 2 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Череп визер-скелета | 0–1 | вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Лук | 1 | зачарованный предмет, вес 3 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Арбалет | 1 | зачарованный предмет, вес 2 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Золотое яблоко | 2–4 | вес 2 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Золотой слиток | 8–12 | вес 2 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Эндер-жемчуг | 1–2 | вес 2 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Нагрудник рыцаря | 1 | вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Шлем рыцаря | 1 | вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Поножи рыцаря | 1 | вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Сапоги рыцаря | 1 | вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Железный меч | 1 | зачарованный предмет, вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Меч воина | 1 | вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Большой меч | 1 | вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Кинжал | 1 | вес 1 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Железный слиток | 1–2 | вес 2 из 24 в группе, 1–2 выборов в группе |
| Кусочек золота | 4–8 | вес 3500 из 10000 в группе |
| Кусочек железа | 3–6 | вес 2500 из 10000 в группе |
| Кусочек железа | 4–8 | вес 2000 из 10000 в группе |
| Незерский кварц | 2–5 | вес 1500 из 10000 в группе |
| Уголь | 1–6 | вес 500 из 10000 в группе |
| Гнилая плоть | 1–4 | вес 3000 из 10000 в группе |
| Кость | 1–3 | вес 2500 из 10000 в группе |
| Нить | 1–5 | вес 2000 из 10000 в группе |
| Песок душ | 1–5 | вес 1500 из 10000 в группе |
| Искажённые корни | 1–5 | вес 1000 из 10000 в группе |
Существа поблизости #ims-mobs
См. также
Примечания
- По установленному коду, игровому реестру и настройкам.