В GT New Horizons руда лежит не случайными вкраплениями, а крупными пластовыми жилами GregTech, центры которых выравнены по жёсткой сетке: по одной жиле на квадрат 3×3 чанка (X и Z центра чанка кратным координатам). Всего в механике задействовано более сотни типов смесей (OreMixes), и на поверхности над жилой часто встречаются её «маленькие руды»-индикаторы.[1]
Каждая жила состоит сразу из четырёх слоёв/ролей: Основной (Primary), Вторичной (Secondary), Межслойной (Between) и Спорадической (Sporadic) — поэтому одна удачно найденная жила снабжает сразу целой цепочкой сопутствующих металлов и редких примесей.[1][2]
- Жильных смесей
- 122 рудных микса по всем мирам, сетка 3×3 чанка
- Олово / Медь (поверхность)
- Y 60…220 / Y 80…200 (и 5…60)
- Железо / Золото / Алмаз
- 10…40 / 30…60 / 5…20
- Платина и наквада
- Незер (тетраэдрит) и космос (астероиды)
Диаграмма высот основных жил Верхнего мира и Незера #chart
Ключевые жилы Верхнего мира и Сумеречного леса #overworld
Для ориентира: искать жилы проще всего с помощью геологоразведки (ручной сейсмопроспектный инструмент, а на ранней базе — копка вертикального шурфа в центре квадрата 3×3 чанка и просмотр VisualProspecting по мере разведки). Некоторые жилы вроде сапфиров, оливина, никеля и галенита с серебром в Верхнем мире не появляются — за ними нужно идти в Сумеречный лес или в Незер.[1]
| Жила | Высота (Y) · Вес | Состав (Основн. / Вторичн. / Межслойн. / Спорад.) | Где встречается |
|---|---|---|---|
| Касситеритовая (Cassiterite) | 60…220 · w=50 | Олово / Олово / Касситерит / Олово | Верхний мир, Сумеречный лес, Луна, Венера |
| Медно-оловянная (CopperTin) | 80…200 · w=80 | Халькопирит / Вермикулит / Касситерит / Алунит | Верхний мир (горы/холмы) |
| Магнетитовая (Magnetite) | 60…180 · w=160 | Магнетит / Магнетит / Железо / Ванадиевый магнетит | Верхний мир, Сумеречный лес |
| Железная (Iron) | 10…40 · w=120 | Бурый лимонит / Жёлтый лимонит / Полосчатое железо / Малахит | Верхний мир, Незер, Сумеречный лес |
| Золотая (Gold) | 30…60 · w=160 | Магнетит / Магнетит / Ванадиевый магнетит / Золото | Верхний мир, Марс, Сумеречный лес |
| Медная (Copper) | 5…60 · w=80 | Халькопирит / Железо / Пирит / Медь | Верхний мир, Незер, Луна |
| Буроугольная (LigniteCoal) | 80…210 · w=160 | Лигнит / Лигнит / Лигнит / Уголь | Верхний мир |
| Угольная (Coal) | 30…80 · w=80 | Уголь / Уголь / Уголь / Лигнит | Верхний мир, Сумеречный лес |
| Редстоун (Redstone) | 5…40 · w=60 | Редстоун / Редстоун / Рубин / Киноварь | Верхний мир, Незер, Марс, Венера |
| Алмазная (Diamond) | 5…20 · w=40 | Графит / Графит / Алмаз / Уголь | Верхний мир, Сумеречный лес |
| Апатитовая / Лазуритовая | 40…60 / 20…50 | Апатит / Трикальцийфосфат; Лазурит / Содалит / Кальцит | Верхний мир, Сумеречный лес |
| Соляная (Salts) / Слюдяная (Mica) | 50…70 / 20…40 | Каменная соль / Лепидолит / Сподумен; Кианит / Слюда / Поллуцит | Верхний мир (слюда — важна для электроизоляции HV+) |
| Галит-серебряная (TFGalena), Сапфиры, Оливин, Никель | 5…45 | Галенит / Серебро / Свинец; Сапфир / Оливин; Гарниерит / Кобальтит / Пентландит | Сумеречный лес (и космос) |
Незер, экзопланеты и космос #nether-space
| Миры / Планеты | Главные уникальные жилы | Высота (Y) |
|---|---|---|
| Незер (-1) | NetherQuartz, Quartz (кварцит, барит, сертус), Tetrahedrite (медь + стибнит), Sulfur (сера + сфалерит), SaltPeterElectrotine, Beryllium (изумруд, бериллий, торий), Manganese. | 5…120 |
| Луна (28) и Марс (29) | Bauxite (бокситы, ильменит, алюминий), TitaniumChrome (ильменит, хромит), Galena, Monazite (редкоземельные), Desh (Марс), Pitchblende (уранинит), Tungstate (Марс). | 5…120 |
| Астероиды (30) и Эндер-астероиды | Naquadah (10…90), Platinum (куперит, палладий, платина, иридий, 40…50), PlatinumChrome (5…30), Tungstate, IridiumMytryl. | 5…90 |
| Ross128b / Ross128ba (64 / 63) | Уникальные жилы BartWorks: торианит, висмут, турмалиновая щёлочь, тиберий (с обогащённой наквадой), форстерит, геденбергит, красный циркон и вольфраматы. | 5…90 |
| Amun-Ra и GalaxySpace (Anubis, Horus, Maahes, Neper, Seth, MehenBelt) | InfinityCatalyst (Anubis), CosmicNeutronium (Horus), Naquadria (Maahes), AwakenedDraconium (MehenBelt), Tengam (Seth), Dilithium (Neper), Quantium, BlackPlutonium, UraniumGTNH. | 5…180 |
См. также
Примечания
- По декомпилированной таблице генерации рудных смесей (OreMixes) из установленного ядра GregTech GTNH 2.9.0.
- По правилам распределения жил по измерениям и планетарному космосу GTNH.