Бабочки Forestry (лепидоптерология) — 31 видов бабочек и 3 вида мотыльков с генами, как у пчёл и деревьев. Бабочки сами вылетают из листвы деревьев Forestry, опыляют листву и откладывают гусениц.[1]
Где взять #spawn
Каждый такт листвы с шансом «сочность × урожайность» дерева из неё может вылететь бабочка случайного вида; редкие виды вылетают реже (шанс — половина редкости вида). Бабочке нужен подходящий климат. Летающую бабочку ловят сачком; через 7 игровых суток она гибнет.[1]
Разведение #breeding
Бабочка, нашедшая пару, откладывает на листву гусеницу; гусеница зреет на листве и вылетает бабочкой с генами обоих родителей. Гусеницу можно положить на листву и вручную. Сыворотка и бабочка без пары на верстаке дают «спаренную» бабочку. Исследуют бабочек в анализаторе бабочек.[1]
Виды #species
Виды по редкости (чем больше число, тем чаще вылетает) и климат:[1]
1234
| Вид | Лат. | Редкость | Температура | Влажность | Кто |
|---|---|---|---|---|---|
| Капустница | Pieris rapae | 1 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Лимонница | Gonepteryx rhamni | 1 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Парусник Демодок | Papilio demodocus | 1 | Тёплая | Влажная | бабочка |
| Парусник Поликсен | Papilio polyxenes | 1 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Краеглазка Эгерия | Pararge aegeria | 1 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Пяденица Боярышниковая | Opisthograptis luteolata | 1 | Обычная | Обычная | мотылёк |
| Цетозия Циане | Cethosia cyane | 0,7 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Перламутровка Диана | Speyeria diana | 0,6 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Белянка Аврора | Anthocharis cardamines | 0,5 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Желтушка Шафрановая | Colias croceus | 0,5 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Парусник Троил | Papilio troilus | 0,5 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Парусник Марцелл | Protographium marcellus | 0,5 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Краеглазка Эгерия мадейрская | Pararge xiphia | 0,5 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Краеглазка Эгерия канарская | Pararge xiphioides | 0,5 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Морфо Менелай | Morpho menelaus | 0,5 | Тёплая | Влажная | бабочка |
| Евфалия Дурга | Bassarona durga | 0,5 | Холодная | Обычная | бабочка |
| Сипроета Стелена | Siproeta stelenes | 0,5 | Тёплая | Влажная | бабочка |
| Пяденица решётчатая | Chiasmia clathrata | 0,5 | Обычная | Обычная | мотылёк |
| Желтушка Торфяниковая | Colias palaeno | 0,4 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Белянка Рапсовая | Pontia edusa | 0,3 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Голубянка Весенняя | Celastrina argiolus | 0,3 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Углокрыльница С-белое | Polygonia c-album | 0,3 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Нимфалида Виргинская | Batesia hypochlora | 0,3 | Тёплая | Влажная | бабочка |
| Мисцелия Орсис | Myscelia ethusa | 0,3 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Парантика Аглея | Parantica aglea | 0,3 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Геликониус Мельпомена | Heliconius melpomene | 0,3 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Морфо Пелеида | Morpho peleides | 0,25 | Тёплая | Влажная | бабочка |
| Голубянка Гозора | Celastrina gozora | 0,2 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Парусник Тоас | Papilio thoas | 0,2 | Тёплая | Влажная | бабочка |
| Данаида Монарх | Danaus plexippus | 0,2 | Обычная | Обычная | бабочка |
| Парусник Палинур | Papilio palinurus | 0,1 | Тёплая | Влажная | бабочка |
| Грета Ото | Greta oto | 0,1 | Тёплая | Обычная | бабочка |
| Морфо Ретенор | Morpho rhetenor | 0,1 | Тёплая | Влажная | бабочка |
| Павлиноглазка Атлас | Attacus atlas | 0,1 | Обычная | Обычная | мотылёк |
См. также
Примечания
- По коду мода Forestry 4.11.31.